<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tescoreality.cz &#187; Varšava Polsko</title>
	<atom:link href="http://www.tescoreality.cz/tag/varsava-polsko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tescoreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Němečtí zelení jsou pro platby reparací Polsku za druhou světovou válku</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/nemecti-zeleni-jsou-pro-platby-reparaci-polsku-za-druhou-svetovou-valku/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/nemecti-zeleni-jsou-pro-platby-reparaci-polsku-za-druhou-svetovou-valku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 19:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadiusz Mularczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[nároky na reparace ze strany Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Německo odškodnění za druhou světovou válku]]></category>
		<category><![CDATA[Německo odškodnění za válku]]></category>
		<category><![CDATA[Německý ministr zahraničí Heiko Maas]]></category>
		<category><![CDATA[oběti německé útočné války]]></category>
		<category><![CDATA[odškodnění za německé válečné zločiny]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko druhá světová válka]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko Němečtí zelení]]></category>
		<category><![CDATA[poražené Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Poslanec Spolkového sněmu Zelených Manuel Sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Varšava Polsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[Němečtí zelení apelovali na federální vládu, aby Polsku ve sporu o reparační platby vyšla vstříc. Poslanec Bundestagu ze Strany zelených Manuel Sarrazin kritizoval odmítnutí polského požadavku na odškodnění za německé válečné zločiny jako „morálně a politicky těžko ospravedlnitelné“. Zelení apelovali na federální vládu, aby Polsku ve sporu o reparační platby vyšla vstříc. Odmítnutí polského požadavku na &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/nemecti-zeleni-jsou-pro-platby-reparaci-polsku-za-druhou-svetovou-valku/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Němečtí zelení jsou pro platby reparací Polsku za druhou světovou válku</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4803" style="width: 960px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/104382654.jpg"><img class="wp-image-4803 size-full" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/104382654.jpg" alt="Němečtí zelení jsou pro platby reparací Polsku za druhou světovou válku" width="960" height="640" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Němečtí zelení jsou pro platby reparací Polsku za druhou světovou válku</figcaption></figure>
<p>Němečtí zelení apelovali na federální vládu, aby Polsku ve sporu o reparační platby vyšla vstříc. Poslanec Bundestagu ze Strany zelených Manuel Sarrazin kritizoval odmítnutí polského požadavku na odškodnění za německé válečné zločiny jako „morálně a politicky těžko ospravedlnitelné“.</p>
<p>Zelení apelovali na federální vládu, aby Polsku ve sporu o reparační platby vyšla vstříc. Odmítnutí polského požadavku na odškodnění za německé válečné zločiny bylo „morálně a politicky stěží ospravedlnitelné“, kritizoval poslanec Zelených za Bundestag Manuel Sarrazin v dokumentu, který má Süddeutsche Zeitung k <em>dispozici</em> .</p>
<p>Německo nemůže „prohlásit debatu za ukončenou, pokud ještě neskončila pro naše polské partnery a přátele jako první oběti německé útočné války,“ zdůraznil Sarrazin. Existují „slepá místa německé viny během války a okupace v Polsku, která se nadále jen stěží bere v úvahu“.</p>
<p>Německo nyní musí vyjít vstříc svým sousedům „empatií“. Vyzval federální vládu, aby vyslala signál, že je připravena „udělat svůj domácí úkol“. <a href="https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bundesregierung-weist-forderungen-aus-polen-zurueck/">V roce 2017 Polsko odmítlo jakékoli nároky na reparace ze strany Polska</a> a odkázalo na zproštění povinnosti sousední země z roku 1953. Otázka je právně i politicky uzavřená.</p>
<p><strong>Otázka reparací jako hlavní problém vztahů</strong></p>
<p>Krátce před 75. výročím konce války 8. května však vládní politik Arkadiusz Mularczyk (PiS) oznámil, že <a href="https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/zweiter-weltkrieg-polen-fordert-hunderte-milliarden-an-reparationen/">jím pověřená komise určila válečné škody způsobené Německem</a> . Tehdy je ale ještě neměl vyčíslené.</p>
<p>Podle průzkumu „Německo-polského barometru“ je nyní otázka reparací považována za hlavní problém ve vztazích a jako důvod ji uvádí 58 procent Poláků a 52 procent Němců, jak uvádí Süddeutsche Zeitung <em>. </em>Sarrazin poznamenal, že ve Varšavě zavládlo „všeobecné zklamání“ z výsledků německo-polské spolupráce. To by mohlo vést k tomu, že se věci po prezidentských volbách na konci června ujme polská vláda. Pak by došlo ke konfliktu mezi Berlínem a Varšavou.<strong> </strong></p>
<p><strong>Němci by měli platit z „lidskosti“ a „dobré vůle“.</strong></p>
<p>Zelený politik představil plán, jak by mohly být navrženy kompenzační platby Polsku. Jako humanitární gesto by Německo mělo zřídit fond, ze kterého by se mohly hradit léčebné náklady pro oběti války a okupace. Druhý fond by měl být použit jako „gesto dobré vůle“ k odškodnění obětí a jejich dětí, které dosud nebyly brány v úvahu.</p>
<p>Sarrazin navrhl „symbolické odškodnění“ pro místa, kde němečtí vojáci spáchali válečné zločiny. Navíc by muselo být zdokumentováno co nejvíce obětí okupace. Příspěvek do polského kulturního projektu je také vhodný a „důležitý krok“ v usmíření. Německý ministr zahraničí Heiko Maas (SPD) příští úterý navštíví Varšavu. (citát)</p>
<p>Teaser: Poslanec Spolkového sněmu Zelených Manuel Sarrazin se vyslovil pro to, aby Německo udělalo ústupky v platbách reparací Polsku. Představil plán, jak by mohly být navrženy kompenzační platby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/nemecti-zeleni-jsou-pro-platby-reparaci-polsku-za-druhou-svetovou-valku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druhá světová válka: Polsko požaduje stamiliardové válečné reparace</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/druha-svetova-valka-polsko-pozaduje-stamiliardove-valecne-reparace/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/druha-svetova-valka-polsko-pozaduje-stamiliardove-valecne-reparace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 19:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadiusz Mularczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Druhá světová válka]]></category>
		<category><![CDATA[nároky na reparace ze strany Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Německo odškodnění za druhou světovou válku]]></category>
		<category><![CDATA[Německo odškodnění za válku]]></category>
		<category><![CDATA[Německý ministr zahraničí Heiko Maas]]></category>
		<category><![CDATA[oběti německé útočné války]]></category>
		<category><![CDATA[odškodnění za německé válečné zločiny]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko druhá světová válka]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko Němečtí zelení]]></category>
		<category><![CDATA[poražené Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Poslanec Spolkového sněmu Zelených Manuel Sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[válečné reparace]]></category>
		<category><![CDATA[Varšava Polsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Pár dní před 80. výročím začátku druhé světové války se v Polsku znovu ozývaly výzvy k německým reparacím. Podle dosud nezveřejněné zprávy parlamentní komise se toto číslo pohybuje kolem 850 miliard amerických dolarů (766 miliard eur). Pár dní před 80. výročím začátku druhé světové války se v Polsku znovu ozývaly výzvy k německým reparacím. Podle dosud &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/druha-svetova-valka-polsko-pozaduje-stamiliardove-valecne-reparace/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Druhá světová válka: Polsko požaduje stamiliardové válečné reparace</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4800" style="width: 600px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/68703041_118678272810044_4540780261603803136_n.jpg"><img class="wp-image-4800 size-full" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/68703041_118678272810044_4540780261603803136_n.jpg" alt="Polský premiér Mateusz Morawiecki" width="600" height="600" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Polský premiér Mateusz Morawiecki</figcaption></figure>
<p>Pár dní před 80. výročím začátku druhé světové války se v Polsku znovu ozývaly výzvy k německým reparacím. Podle dosud nezveřejněné zprávy parlamentní komise se toto číslo pohybuje kolem 850 miliard amerických dolarů (766 miliard eur).</p>
<p>Pár dní před 80. výročím začátku druhé světové války se v Polsku znovu ozývaly výzvy k německým reparacím. Podle dosud nezveřejněné zprávy parlamentní komise se toto číslo pohybuje kolem 850 miliard amerických dolarů (766 miliard eur). Tato suma by byla stále vyšší než číslo, které loni uvedl člen vládnoucí PiS Arkardius Mularczyk. <a href="https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/polen-prueft-reparationsforderungen-gegen-deutschland/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zástupce Sejmu</a> pro otázku reparací tehdy hovořil o 690 miliardách eur.</p>
<p>Že ustoupit od takových požadavků nepřipadá v úvahu, ve středu potvrdil i premiér Mateusz Morawiecki. &#8222;Polsko dodnes nedostalo od Německa adekvátní odškodnění za zvěrstva druhé světové války,&#8220; řekl Morawiecki novinám mediální skupiny Funke. Země ztratila ve druhé světové válce šest milionů lidí – „mnohem více než jiné země, které obdržely rozsáhlé reparace. To není fér. Tak to nemůže zůstat.&#8220;</p>
<p><strong>Berlín vidí požadavky vypořádané smlouvou dva plus čtyři</strong></p>
<p>Morawiecki však částku neuvedl. &#8222;Budeme vážně určovat částku, kterou požadujeme,&#8220; zdůraznil. Morawiecki neakceptuje námitku, že Polsko se již v roce 1953 zřeklo reparačních plateb. „To byla smlouva mezi Polskem a NDR, kterou neuznáváme.“ Kromě smlouvy s NDR však Polsko své odstoupení potvrdilo i ve smlouvě o normalizaci vztahů se Spolkovou republikou z roku 1970.</p>
<p>Berlín rovněž zastává názor <a href="https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/bundesregierung-weist-forderungen-aus-polen-zurueck/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">, že tato otázka byla vyřešena dohodou dva plus čtyři z roku 1990</a> . <a href="https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/reparationen-polen-sieht-bundesregierung-offen-fuer-forderungen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz naopak věří, že německá vláda ustoupí</a> . &#8222;Věc je často prezentována jako konflikt, ale mám dojem, že německá strana je našim požadavkům docela otevřená,&#8220; řekl v únoru Czaputowicz.</p>
<p>Zdroj: https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2019/zweiter-weltkrieg-polen-fordert-hunderte-milliarden-an-reparationen/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/druha-svetova-valka-polsko-pozaduje-stamiliardove-valecne-reparace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varšavská radnice uvádí, že téměř polovina učitelů chce skončit</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/varsavska-radnice-uvadi-ze-temer-polovina-ucitelu-chce-skoncit/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/varsavska-radnice-uvadi-ze-temer-polovina-ucitelu-chce-skoncit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 12:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[dialog s Polskou vládou]]></category>
		<category><![CDATA[malé platy v Polském školství]]></category>
		<category><![CDATA[nedostatek společenského respektu]]></category>
		<category><![CDATA[Polské školství]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko Varšava]]></category>
		<category><![CDATA[Polští pedagogové]]></category>
		<category><![CDATA[Polští učitelé]]></category>
		<category><![CDATA[Polští učitelé nedostatek dialogu s vládou]]></category>
		<category><![CDATA[Polští učitelé nedostatek společenského respektu]]></category>
		<category><![CDATA[Polští učitelé nedostatek vyhlídek]]></category>
		<category><![CDATA[Polští učitelé nízké mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[Polští učitelé v Polském školství]]></category>
		<category><![CDATA[školství Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[školství v Polsku]]></category>
		<category><![CDATA[Úpadek učitelské profese v Polsku]]></category>
		<category><![CDATA[v Polském školství jsou nespokojení Polští učitelé]]></category>
		<category><![CDATA[Varšava]]></category>
		<category><![CDATA[Varšava Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[varšavské školské úřady]]></category>
		<category><![CDATA[varšavské úřady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[Podle varšavské viceprezidentky odpovědné za školství Renaty Kaznowské jsou výsledky výzkumu učitelů působících v hlavním městě více než alarmující. &#8222;Situace je špatná a dokonce dramatická.&#8220; Studie, kterou společně provedlo město a Varšavská univerzita, se zúčastnilo 828 lidí. Cílem studie bylo zjistit mj. proč učitelé opouštějí profesi. 70 procent dotazovaní učitelé působí ve školství přes čtyři roky. 62 procent z nich pracuje na &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/varsavska-radnice-uvadi-ze-temer-polovina-ucitelu-chce-skoncit/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Varšavská radnice uvádí, že téměř polovina učitelů chce skončit</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4618" style="width: 800px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/polští-učitele.jpg"><img class="size-full wp-image-4618" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/polští-učitele.jpg" alt="Varšavská radnice uvádí, že téměř polovina učitelů chce skončit" width="800" height="534" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Varšavská radnice uvádí, že téměř polovina učitelů chce skončit</figcaption></figure>
<p>Podle varšavské viceprezidentky odpovědné za školství Renaty Kaznowské jsou výsledky výzkumu učitelů působících v hlavním městě více než alarmující. &#8222;Situace je špatná a dokonce dramatická.&#8220;</p>
<div data-reactid="274">
<div class="article--text cFQN8OU2 cYwaUr3X" data-reactid="275">
<p>Studie, kterou společně provedlo město a Varšavská univerzita, se zúčastnilo 828 lidí. Cílem studie bylo zjistit mj. proč učitelé opouštějí profesi. 70 procent dotazovaní učitelé působí ve školství přes čtyři roky. 62 procent z nich pracuje na základních školách, 25 procent. v mateřských školách a 13 procent. na středních školách.</p>
</div>
</div>
<div data-reactid="276">
<div class="article--text cFQN8OU2 cYwaUr3X" data-reactid="277">
<p>&#8211; Výsledky, o kterých dnes mluvíme, jsou jen dílčí, protože naše studie je součástí projektu, na kterém se podílejí i univerzity z Turecka a Walesu &#8211; komentovala to v rozhovoru s novináři TVN24 Joanna Gospodarczyk, vedoucí varšavského úřadu pro vzdělávání.</p>
<div data-reactid="286">
<div class="article--text cFQN8OU2 cYwaUr3X" data-reactid="287">
<h2 data-reactid="288">Varšava. Učitelé hořce nad svou prací</h2>
</div>
<div class="article--text cFQN8OU2 cYwaUr3X" data-reactid="289">
<p>Účastníci průzkumu, kteří byli dotazováni na důvody svého rozhodnutí pracovat ve škole, nejčastěji uváděli: zájmy a predispozice, práci s dětmi, stabilitu zaměstnání, počet vyučovacích hodin, práci pro komunitu.</p>
</div>
</div>
<div data-reactid="290">
<div class="article--text cFQN8OU2 cYwaUr3X" data-reactid="291">
<p>Na otázku &#8222;jste spokojeni se svou prací?&#8220; téměř polovina odpověděla záporně. 22 procent řeklo „ano“, 49 procent. &#8211; „spíše ano“, 20 procent – ​​„spíše ne“ a 9 procent „ne.“ Mezi nejvíce demotivující aspekty jejich práce patří platy (75 procent), potíže ve spolupráci s rodiči (49 procent), podmínky výkonu práce (29 49 % respondentů přiznalo, že přemýšlí o změně povolání.</p>
<p>Mezi odpověďmi na otázku týkající se zvažování změny zaměstnání účastníci uvedli „Úpadek učitelské profese, nedostatek společenského respektu, nízké mzdy, nedostatek vyhlídek a dialogu s vládou“ a „Práce je pro člověka velkou časovou zátěží. malý plat a navíc to velmi zatěžuje psychicky i fyzicky“.</p>
<div data-reactid="305">
<div class="article--text cFQN8OU2 cYwaUr3X" data-reactid="306">
<h2 data-reactid="307">Polští učitelé o své práci: „nedostatek společenského respektu, nízké mzdy, nedostatek vyhlídek a dialogu s vládou“</h2>
</div>
<div class="article--text cFQN8OU2 cYwaUr3X" data-reactid="308">
<p>&#8211; Situace je špatná a dokonce dramatická. V <a href="https://www.vezu.cz/tag/polsko/">Polsku</a> máme téměř dva tisíce volných míst a dalších pět tisíc učitelů je v důchodu nebo způsobilých. Kromě toho jsou před námi další potíže, včetně hromadění let v letošním náboru na střední školy a myšlenky ministra Czarneka směřující k centralizaci školství – shrnula místopředsedkyně Kaznowska.</p>
</div>
</div>
<div data-reactid="309">
<div class="article--text cFQN8OU2 cYwaUr3X" data-reactid="310">
<p>V nejbližších dnech mají varšavské úřady tyto dílčí výsledky projednat s řediteli škol. Tento týden radnice uvedla, že zhruba 20 procent učitelů pobíralo v lednu nižší platy než dříve. Některým se měly na účtech snížit platy až o několik set zlotých. Důvodem mají být daňové změny zavedené v novém roce v rámci Polish Deal.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/varsavska-radnice-uvadi-ze-temer-polovina-ucitelu-chce-skoncit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
