<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tescoreality.cz &#187; Praha 2 Vinohrady</title>
	<atom:link href="https://www.tescoreality.cz/tag/praha-2-vinohrady/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tescoreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/kucera-investicni-s-r-o-praha-ico-14433150/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/kucera-investicni-s-r-o-praha-ico-14433150/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 07:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[14433150]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kučera okres Praha-východ]]></category>
		<category><![CDATA[Kučera investiční s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Praha - Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Varšavská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Varšavská 715/36]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 14274167]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 14433150]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha správa a údržba nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha údržba nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Varšavská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Varšavská 715/36]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Vinohrady Varšavská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha- pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy Americké]]></category>
		<category><![CDATA[ufzx7hz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[Kučera investiční s.r.o. IČO: 14433150 Z. KAPITÁL: 20 000 Kč SCHRÁNKA: ufzx7hz ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Datum vzniku a zápisu 8. duben 2022 Spisová značka C 365601/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma Kučera investiční s.r.o. Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha Identifikační číslo 14433150 Právní forma Společnost s r.o. Předmět podnikání &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/kucera-investicni-s-r-o-praha-ico-14433150/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3197" style="width: 1080px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_4920.jpg"><img class="size-full wp-image-3197" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_4920.jpg" alt="Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150" width="1080" height="720" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150</figcaption></figure>
<p>Kučera investiční s.r.o.<br />
IČO: 14433150<br />
Z. KAPITÁL: 20 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: ufzx7hz<br />
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 8. duben 2022<br />
Spisová značka C 365601/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Kučera investiční s.r.o.<br />
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha<br />
Identifikační číslo 14433150</p>
<figure id="attachment_3153" style="width: 1080px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2496.jpg"><img class="size-full wp-image-3153" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2496.jpg" alt="Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150" width="1080" height="720" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Kučera investiční s.r.o. , Praha IČO 14433150</figcaption></figure>
<p>Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona &#8211; poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály &#8211; nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
<strong>Jan Kučera</strong><br />
<strong> okres Praha-východ</strong><br />
Den vzniku funkce: 8. duben 2022<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel jedná za společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Jan Kučera<br />
okres Praha-východ<br />
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Základní kapitál 20 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/kucera-investicni-s-r-o-praha-ico-14433150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/csad-praha-vrsovice-s-r-o-praha-ico-08794871/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/csad-praha-vrsovice-s-r-o-praha-ico-08794871/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 07:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ČSAD Praha Vršovice]]></category>
		<category><![CDATA[FAN-MAX facility s.r.o. IČO: 04234642 Praha 10 Vinohrady Korunní 2569/108]]></category>
		<category><![CDATA[FAN-MAX facility s.r.o. Praha 10 Vinohrady Korunní 2569/108]]></category>
		<category><![CDATA[j3smdxs]]></category>
		<category><![CDATA[Praha - Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Vinohrady Korunní 2569/108]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Varšavská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Varšavská 715/36]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 14274167]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Varšavská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Varšavská 715/36]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Vinohrady Varšavská]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.o. IČO: 04234642]]></category>
		<category><![CDATA[TADEÁŠ HAVLÍK Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. IČO: 08794871 Z. KAPITÁL: 1 000 Kč SCHRÁNKA: j3smdxs ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Datum vzniku a zápisu 7. leden 2020 Spisová značka C 324856/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha Identifikační číslo 08794871 Právní forma Společnost s r.o. &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/csad-praha-vrsovice-s-r-o-praha-ico-08794871/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3001" style="width: 1080px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2320.jpg"><img class="size-full wp-image-3001" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2320.jpg" alt="ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871" width="1080" height="720" /></a><figcaption class="wp-caption-text">ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871</figcaption></figure>
<p>ČSAD Praha Vršovice, s.r.o.<br />
IČO: 08794871<br />
Z. KAPITÁL: 1 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: j3smdxs<br />
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 7. leden 2020<br />
Spisová značka C 324856/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma ČSAD Praha Vršovice, s.r.o.<br />
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha<br />
Identifikační číslo 08794871<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.</p>
<figure id="attachment_3033" style="width: 720px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2352.jpg"><img class="size-full wp-image-3033" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2352.jpg" alt="ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871" width="720" height="1080" /></a><figcaption class="wp-caption-text">ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871</figcaption></figure>
<p>Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
TADEÁŠ HAVLÍK<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 7. leden 2020<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel zastupuje společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
FAN-MAX facility, s.r.o. IČO: 04234642<br />
Praha 10 Vinohrady Korunní 2569/108,<br />
Podíl: Vklad: 1 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Druh podílu: základní<br />
Základní kapitál 1 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/csad-praha-vrsovice-s-r-o-praha-ico-08794871/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santorini s.r.o. , Praha IČO 25745204</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/santorini-s-r-o-praha-ico-25745204/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/santorini-s-r-o-praha-ico-25745204/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 20:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[25745204]]></category>
		<category><![CDATA[Bedford a.s. IČO: 27367843]]></category>
		<category><![CDATA[DALPOTT a.s. IČO: 27431789]]></category>
		<category><![CDATA[Milena Pocci Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Chodská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Chodská 1331/32]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 25745204]]></category>
		<category><![CDATA[Santorini s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[w8zy537]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[Santorini s.r.o. IČO: 25745204 Z. KAPITÁL: 100 000 Kč SCHRÁNKA: w8zy537 DIČ (DPH): CZ25745204 (již neplatné), Detail bývalého plátce DPH ADRESA: Chodská 1331/32, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Datum vzniku a zápisu 12. březen 1999 Spisová značka C 66382/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma Santorini s.r.o. Sídlo Chodská 1331/32, Vinohrady, 120 00 Praha Identifikační &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/santorini-s-r-o-praha-ico-25745204/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Santorini s.r.o. , Praha IČO 25745204</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3186" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2536.jpg"><img class="wp-image-3186 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2536-1024x683.jpg" alt="Santorini s.r.o. , Praha IČO 25745204" width="660" height="440" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Santorini s.r.o. , Praha IČO 25745204</figcaption></figure>
<p>Santorini s.r.o.<br />
IČO: 25745204<br />
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: w8zy537<br />
DIČ (DPH): CZ25745204 (již neplatné), Detail<br />
bývalého plátce DPH<br />
ADRESA: Chodská 1331/32, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha</p>
<figure id="attachment_3133" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2464.jpg"><img class="wp-image-3133 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2464-683x1024.jpg" alt="Santorini s.r.o. , Praha IČO 25745204" width="660" height="990" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Santorini s.r.o. , Praha IČO 25745204</figcaption></figure>
<p>Datum vzniku a zápisu 12. březen 1999<br />
Spisová značka C 66382/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Santorini s.r.o.<br />
Sídlo Chodská 1331/32, Vinohrady, 120 00 Praha<br />
Identifikační číslo 25745204<br />
Právní forma<br />
Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Milena Pocci<br />
Praha<br />
Způsob jednání<br />
Společnost zastupuje navenek a jménem společnosti jedná a listiny podepisuje jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel. Je-li více jednatelů, platí stejná zásada.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Bedford a.s. IČO: 27367843<br />
Francouzská 836/31, Vinohrady, 120 00 Praha<br />
Podíl: Vklad: 50 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 50.00 %<br />
Společník<br />
DALPOTT a.s. IČO: 27431789<br />
Francouzská 836/31, Vinohrady, 120 00 Praha<br />
Podíl: Vklad: 50 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 50.00 %<br />
Základní kapitál 100 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/santorini-s-r-o-praha-ico-25745204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aknyt Property s.r.o. , Praha IČO 06946178</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/aknyt-property-s-r-o-praha-ico-06946178/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/aknyt-property-s-r-o-praha-ico-06946178/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 20:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Aknyt Property s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[jpd5b7h]]></category>
		<category><![CDATA[JUDr. Petra Nováková Ph.D. Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha - Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Chodská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Chodská 1366/9]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 06946178]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Aknyt Property s.r.o. IČO: 06946178 Z. KAPITÁL: 1 Kč SCHRÁNKA: jpd5b7h ADRESA: Chodská 1366/9, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Datum vzniku a zápisu 13. březen 2018 Spisová značka C 291843/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma Aknyt Property s.r.o. Sídlo Chodská 1366/9, Vinohrady, 120 00 Praha Identifikační číslo 06946178 Právní forma Společnost s r.o. Předmět podnikání pronájem &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/aknyt-property-s-r-o-praha-ico-06946178/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Aknyt Property s.r.o. , Praha IČO 06946178</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3138" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2475.jpg"><img class="wp-image-3138 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2475-683x1024.jpg" alt="Aknyt Property s.r.o. , Praha IČO 06946178" width="660" height="990" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Aknyt Property s.r.o. , Praha IČO 06946178</figcaption></figure>
<p>Aknyt Property s.r.o.<br />
IČO: 06946178<br />
Z. KAPITÁL: 1 Kč<br />
SCHRÁNKA: jpd5b7h<br />
ADRESA: Chodská 1366/9, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha</p>
<p>Datum vzniku a zápisu 13. březen 2018<br />
Spisová značka C 291843/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Aknyt Property s.r.o.<br />
Sídlo Chodská 1366/9, Vinohrady, 120 00 Praha<br />
Identifikační číslo 06946178<br />
Právní forma Společnost s r.o.</p>
<figure id="attachment_3117" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2445.jpg"><img class="wp-image-3117 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2445-1024x683.jpg" alt="Aknyt Property s.r.o. , Praha IČO 06946178" width="660" height="440" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Aknyt Property s.r.o. , Praha IČO 06946178</figcaption></figure>
<p>Předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
JUDr. Petra Nováková Ph.D.<br />
Praha<br />
Počet členů<br />
1<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel zastupuje společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
JUDr. Petra Nováková Ph.D.<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 1,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Druh podílu: základní<br />
Základní kapitál 1,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/aknyt-property-s-r-o-praha-ico-06946178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earlwoode CZ s.r.o. , Praha IČO 06425496</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/earlwoode-cz-s-r-o-praha-ico-06425496/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/earlwoode-cz-s-r-o-praha-ico-06425496/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 20:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Earlwoode CZ s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[imjqzda]]></category>
		<category><![CDATA[Mária Grečná Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Chodská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Chodská 1366/9]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 06425496]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Earlwoode CZ s.r.o. IČO: 06425496 Z. KAPITÁL: 30 000 Kč SCHRÁNKA: imjqzda ADRESA: Chodská 1366/9, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Datum vzniku a zápisu 11. září 2017 Spisová značka C 281944/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma Earlwoode CZ s.r.o. Sídlo Chodská 1366/9, Vinohrady, 120 00 Praha Identifikační číslo 06425496 Právní forma Společnost s r.o. Předmět &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/earlwoode-cz-s-r-o-praha-ico-06425496/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Earlwoode CZ s.r.o. , Praha IČO 06425496</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3058" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2379.jpg"><img class="wp-image-3058 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2379-1024x683.jpg" alt="Earlwoode CZ s.r.o. , Praha IČO 06425496" width="660" height="440" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Earlwoode CZ s.r.o. , Praha IČO 06425496</figcaption></figure>
<p>Earlwoode CZ s.r.o.<br />
IČO: 06425496<br />
Z. KAPITÁL: 30 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: imjqzda<br />
ADRESA: Chodská 1366/9, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha</p>
<figure id="attachment_2994" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2302.jpg"><img class="wp-image-2994 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2302-1024x683.jpg" alt="Earlwoode CZ s.r.o. , Praha IČO 06425496" width="660" height="440" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Earlwoode CZ s.r.o. , Praha IČO 06425496</figcaption></figure>
<p>Datum vzniku a zápisu 11. září 2017<br />
Spisová značka C 281944/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Earlwoode CZ s.r.o.<br />
Sídlo Chodská 1366/9, Vinohrady, 120 00 Praha<br />
Identifikační číslo 06425496<br />
Právní forma<br />
Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Mária Grečná<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 11. září 2017<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Mária Grečná<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 30 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Základní kapitál 30 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/earlwoode-cz-s-r-o-praha-ico-06425496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafoservis s.r.o. , Praha IČO 08805741</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/grafoservis-s-r-o-praha-ico-08805741/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/grafoservis-s-r-o-praha-ico-08805741/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Hrušková Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Grafoservis s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Hruška Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Mgr. Jaroslav Hruška Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha - Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Chodská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Chodská 1366/9]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 08805741]]></category>
		<category><![CDATA[rdzkg87]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[Grafoservis s.r.o. IČO: 08805741 Z. KAPITÁL: 100 000 Kč SCHRÁNKA: rdzkg87 ADRESA: Chodská 1366/9, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Datum vzniku a zápisu 31. prosinec 2019 Spisová značka C 325698/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma Grafoservis s.r.o. Sídlo Chodská 1366/9, Vinohrady, 120 00 Praha Identifikační číslo 08805741 Právní forma Společnost s r.o. Předmět podnikání výroba, &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/grafoservis-s-r-o-praha-ico-08805741/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Grafoservis s.r.o. , Praha IČO 08805741</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_2998" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2306.jpg"><img class="wp-image-2998 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2306-1024x683.jpg" alt="Grafoservis s.r.o. , Praha IČO 08805741" width="660" height="440" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Grafoservis s.r.o. , Praha IČO 08805741</figcaption></figure>
<p>Grafoservis s.r.o.<br />
IČO: 08805741<br />
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: rdzkg87<br />
ADRESA: Chodská 1366/9, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha</p>
<p>Datum vzniku a zápisu 31. prosinec 2019<br />
Spisová značka C 325698/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Grafoservis s.r.o.<br />
Sídlo Chodská 1366/9, Vinohrady, 120 00 Praha<br />
Identifikační číslo 08805741</p>
<figure id="attachment_2984" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2292.jpg"><img class="wp-image-2984 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2292-683x1024.jpg" alt="Grafoservis s.r.o. , Praha IČO 08805741" width="660" height="990" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Grafoservis s.r.o. , Praha IČO 08805741</figcaption></figure>
<p>Právní forma<br />
Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Mgr. Jaroslav Hruška<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 31. prosinec 2019<br />
Jednatel<br />
Jaroslav Hruška<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 31. prosinec 2019<br />
Počet členů<br />
2<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel jedná za společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Jaroslav Hruška<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 24 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 24.00 %<br />
Společník<br />
Anna Hrušková<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 24 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 24.00 %<br />
Společník<br />
Mgr. Jaroslav Hruška<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 52 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 52.00 %<br />
Základní kapitál 100 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/grafoservis-s-r-o-praha-ico-08805741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CZECH HOME CAPITAL ESG, s.r.o. , Praha IČO 11758562</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/czech-home-capital-esg-s-r-o-praha-ico-11758562/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/czech-home-capital-esg-s-r-o-praha-ico-11758562/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[3zkdhph]]></category>
		<category><![CDATA[a.s. IČO: 08505811]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Home Capital]]></category>
		<category><![CDATA[CZECH HOME CAPITAL ESG s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Helena Vladyková Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Mgr. Martin Gillar Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha - Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady náměstí Míru]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady náměstí Míru 1220/3]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 11758562]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Vinohrady náměstí Míru 1220/3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4105</guid>
