<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tescoreality.cz &#187; Japonci</title>
	<atom:link href="https://www.tescoreality.cz/tag/japonci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tescoreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Osaka hlásí rekordních 1 260 nových případů COVID-19, když se Tokio blíží 1 000</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/osaka-hlasi-rekordnich-1-260-novych-pripadu-covid-19-kdyz-se-tokio-blizi-1-000/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/osaka-hlasi-rekordnich-1-260-novych-pripadu-covid-19-kdyz-se-tokio-blizi-1-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 06:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Green Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Japonci]]></category>
		<category><![CDATA[Japonská vláda]]></category>
		<category><![CDATA[Japonské ministerstvo práce a sociálních věcí]]></category>
		<category><![CDATA[Japonské ministerstvo zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[japonské zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Prefektura Hyogo COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Prefektura Ósaka]]></category>
		<category><![CDATA[Prefektura Ósaka COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnictví v Japonsku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Prefektura Ósaka, která se potýká s neutuchajícím nárůstem případů koronavirů, hlásila ve středu rekordní denní maximum 1 260 nových případů COVID-19, téhož dne Tokio potvrdilo 925 infekcí, nejvíce od 28. ledna. Údaj v Ósace zlomil předchozí rekord 1 242 zaznamenaný jen před týdnem, zatímco v hlavním městě došlo k největšímu nárůstu od konce ledna, kdy &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/osaka-hlasi-rekordnich-1-260-novych-pripadu-covid-19-kdyz-se-tokio-blizi-1-000/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Osaka hlásí rekordních 1 260 nových případů COVID-19, když se Tokio blíží 1 000</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3520" style="width: 2000px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/np_file_84279.jpeg"><img class="size-full wp-image-3520" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/np_file_84279.jpeg" alt="People walk in Tokyo's Shinjuku district on Monday" width="2000" height="1293" /></a><figcaption class="wp-caption-text">People walk in Tokyo&#8217;s Shinjuku district on Monday</figcaption></figure>
<p>Prefektura Ósaka, která se potýká s neutuchajícím nárůstem případů koronavirů, hlásila ve středu rekordní denní maximum 1 260 nových případů COVID-19, téhož dne Tokio potvrdilo 925 infekcí, nejvíce od 28. ledna.</p>
<p>Údaj v Ósace zlomil předchozí rekord 1 242 zaznamenaný jen před týdnem, zatímco v hlavním městě došlo k největšímu nárůstu od konce ledna, kdy bylo hlášeno 1 065 infekcí.</p>
<p><a href="http://www.maneco-reality.cz/moderni-lecebne-protokoly-pro-covid-19/">Moderní léčebné protokoly pro Covid-19</a></p>
<p>Tokijský údaj byl také vyšší než 843 případů hlášených minulou středu.</p>
<p>Prefektura Hyogo mezitím hlásila 600 nových případů, což je druhá nejvyšší denní hodnota v historii, prefektura Kjóto zaznamenala 140 infekcí. Tyto dvě prefektury jsou společně s Tokiem a Osakou pod třetím virovým stavem nákazy.</p>
<p>Počet případů v Tokiu zvýšil sedmidenní průměr nových případů na 758,4 ve srovnání s 665,3 před týdnem. Lidé ve věku 65 let a více, kteří jsou vystaveni vysokému riziku vzniku závažných příznaků, představovali 94 ze středečních případů.</p>
<p>Počet těžce nemocných pacientů podle kritérií metropolitní vlády mezitím poklesl ze dne na den na dva na dva.</p>
<p>V úterý země hlásila 4 965 nových případů a 63 úmrtí souvisejících s virem, z toho 14 v prefektuře Osaka. Mezitím se podle ministerstva zdravotnictví počet těžce nemocných pacientů na celostátní úrovni od pondělí zvýšil na 18, na 916.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/osaka-hlasi-rekordnich-1-260-novych-pripadu-covid-19-kdyz-se-tokio-blizi-1-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čínský úředník neodstraní satirický obrázek Hokusai o vodě ve Fukušimě</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/cinsky-urednik-neodstrani-satiricky-obrazek-hokusai-o-vode-ve-fukusime/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/cinsky-urednik-neodstrani-satiricky-obrazek-hokusai-o-vode-ve-fukusime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 06:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Fukušima]]></category>
		<category><![CDATA[Fukušima Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Japonci]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Katsushika Hokusai]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Toshimitsu Motegi]]></category>
		<category><![CDATA[Zhao Lijian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[Mluvčí Čínského ministerstva zahraničí ve středu odmítl žádost Japonska o odstranění satirického obrazu z jeho účtu na Twitteru, který kritizuje rozhodnutí o vypuštění upravené radioaktivní vody z elektrárny Fukušima do oceánu. V pondělí zveřejnil Zhao Lijian koláž na základě práce v populárním „Třicet šest pohledů na Mt. Série Fuji od japonského mistra ukiyo-e Katsushiky Hokusai (1760-1849), &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/cinsky-urednik-neodstrani-satiricky-obrazek-hokusai-o-vode-ve-fukusime/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Čínský úředník neodstraní satirický obrázek Hokusai o vodě ve Fukušimě</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3517" style="width: 2224px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/np_file_84234.jpeg"><img class="size-full wp-image-3517" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/np_file_84234.jpeg" alt="Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian zveřejnil na svém Twitteru obrázek podle malby ukiyo-e od umělce Katsushika Hokusai." width="2224" height="1512" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian zveřejnil na svém Twitteru obrázek podle malby ukiyo-e od umělce Katsushika Hokusai.</figcaption></figure>
<p>Mluvčí Čínského ministerstva zahraničí ve středu odmítl žádost Japonska o odstranění satirického obrazu z jeho účtu na Twitteru, který kritizuje rozhodnutí o vypuštění upravené radioaktivní vody z elektrárny Fukušima do oceánu.</p>
<p>V pondělí zveřejnil Zhao Lijian koláž na základě práce v populárním „Třicet šest pohledů na Mt. Série Fuji od japonského mistra ukiyo-e Katsushiky Hokusai (1760-1849), která podnítila japonské ministerstvo zahraničí k protestu proti Číně.</p>
<p>Obrázek „odráží znepokojení a nespokojenost Číňanů s jednostranným rozhodnutím japonské vlády“ ohledně „vody kontaminované jadernou energií ve Fukušimě“, řekl novinářům Čao, známý jako jeden z tvrdých diplomatů Pekingu.</p>
<p>Zhao dodal, že obraz „odráží legitimní veřejné mínění a spravedlnost. Je to japonská vláda, která musí zrušit nesprávné rozhodnutí a omluvit se. “</p>
<p>Ve svém příspěvku na Twitteru spolu s obrázkem uvedl: „Pokud je Katsushika Hokusai, původní autorka, stále naživu, byl by také velmi znepokojen #JapanNuclearWater.“</p>
<p>Satirický obraz, o kterém se předpokládá, že je dílem čínského ilustrátora, zachycuje osobu, která má na lodi oranžový ochranný oblek a z kbelíku do moře nalévá sytě zelenou tekutinu. Mount Fuji je nahrazen jadernou elektrárnou.</p>
<p>Ministr zahraničí Toshimitsu Motegi ve středu na parlamentním zasedání uvedl, že Zhaův příspěvek je „bezduchý“ a uráží japonskou kulturu. Jeho ministerstvo uvedlo, že vyzvalo Čínu prostřednictvím diplomatických kanálů v úterý, aby ji vymazala.<br />
Začátkem tohoto měsíce Zhao vytvořil vlnky tím, že požádal japonského ministra financí Taro Aso, aby vypil upravenou radioaktivní vodu poté, co bývalý předseda vlády uvedl, že je bezpečné ji konzumovat.</p>
<p>V minulosti se Zhao také dostal pod palbu z některých jiných zemí poté, co tweetoval, že nový koronavirus přinesla americká armáda do čínského města Wuhan, původního epicentra pandemie.</p>
<p>13. dubna se Japonsko rozhodlo zahájit vypouštění upravené vody do moře z zmrzačené jaderné elektrárny Fukušima č. 1 za dva roky, což byl hlavní vývoj po letech diskusí o tom, jak zacházet s vodou používanou k chlazení tam roztaveného paliva .</p>
<p>Kromě Číny vyjádřili nesouhlas s posledním rozhodnutím národa i japonští sousedé, Jižní Korea a Tchaj-wan, kteří tvrdí, že upravená voda by poškodila mořské prostředí, bezpečnost potravin a lidské zdraví.</p>
<p>Japonští představitelé mezitím tvrdí, že další země provozující jaderné elektrárny, jako je Čína a Jižní Korea, vypustily upravenou radioaktivní vodu z tamních reaktorů do životního prostředí.</p>
<p>Twitter nelze v Číně vidět bez použití virtuálních privátních sítí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/cinsky-urednik-neodstrani-satiricky-obrazek-hokusai-o-vode-ve-fukusime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Společnost Sony plánuje zpětný odkup v hodnotě 1,8 miliard dolarů, protože zisk chybí odhadům</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/spolecnost-sony-planuje-zpetny-odkup-v-hodnote-18-miliard-dolaru-protoze-zisk-chybi-odhadum/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/spolecnost-sony-planuje-zpetny-odkup-v-hodnote-18-miliard-dolaru-protoze-zisk-chybi-odhadum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 20:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Ace Research Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Finanční ředitel Hiroki Totoki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanční ředitel Sony Group Hiroki Totoki]]></category>
		<category><![CDATA[Japonci]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar Research.]]></category>
		<category><![CDATA[Oppo]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 5]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost Sony Group Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost Sony Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Corp.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Sony Group Corp. uvedla, že po vykázání čtvrtletního zisku pod očekávání koupí zpět až 200 miliard ¥ (1,8 miliardy $) svých vlastních akcií. Provozní zisk v březnovém čtvrtletí činil 66,5 miliardy ¥, oproti konsenzu 74 miliard ¥ mezi analytiky. Společnost v tomto období prodala 3,3 milionu konzolí PlayStation 5, přičemž za fiskální rok zaznamenala &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/spolecnost-sony-planuje-zpetny-odkup-v-hodnote-18-miliard-dolaru-protoze-zisk-chybi-odhadum/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Společnost Sony plánuje zpětný odkup v hodnotě 1,8 miliard dolarů, protože zisk chybí odhadům</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3514" style="width: 2000px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/np_file_84310.jpeg"><img class="size-full wp-image-3514" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/np_file_84310.jpeg" alt="Provozní zisk společnosti Sony Corp. v březnovém čtvrtletí činil 66,5 miliardy ¥, což je méně než prognózy analytiků." width="2000" height="1332" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Provozní zisk společnosti Sony Corp. v březnovém čtvrtletí činil 66,5 miliardy ¥, což je méně než prognózy analytiků.</figcaption></figure>
<p>Společnost Sony Group Corp. uvedla, že po vykázání čtvrtletního zisku pod očekávání koupí zpět až 200 miliard ¥ (1,8 miliardy $) svých vlastních akcií.</p>
<p>Provozní zisk v březnovém čtvrtletí činil 66,5 miliardy ¥, oproti konsenzu 74 miliard ¥ mezi analytiky. Společnost v tomto období prodala 3,3 milionu konzolí PlayStation 5, přičemž za fiskální rok zaznamenala 7,8 milionu, což je o něco rychlejší tempo než u předchozí generace hardwaru.</p>
<p>Finanční ředitel Hiroki Totoki uvedl, že cílem společnosti je v tomto roce prodat více než 14,8 milionů kusů. Varoval však, že výrobní překážka ovlivňující zařízení bude přetrvávat.</p>
<p>&#8222;Naším původním prodejním cílem pro PS5 v tomto fiskálním roce je překonat to, co PS4 ve svém druhém roce,&#8220; uvedl Totoki v konferenčním hovoru po výsledcích.</p>
<p>Elektronický gigant představil konzervativní výhled na rok končící rokem 2022 a předpovídal provozní příjem ve výši 930 miliard ¥. Očekává se, že se jeho stánkové podnikání v oblasti herních, hudebních a obrazových senzorů zmenší. Provozní příjem za právě ukončený rok činil 971,9 miliardy ¥.</p>
<p>Společnost Sony zaznamenala v minulém roce přeplněný prodej her díky poptávce doma a stanovila nová maxima v počtu předplatitelů ve službě PlayStation Plus. Potýká se však s nedostatkem komponent, který ztěžuje výrobu nejnovější konzoly, která byla uvedena na trh v listopadu. Sledovatelé trhu, jako je japonský Famitsu, uvedli, že drtivá většina příjmů Sony z her stále pochází z her na předchůdci PlayStation 4.</p>
<p>Akcie společnosti Sony vzrostly od koryta v březnu 2020, což bylo způsobeno nárůstem her a mobilních aktivit. Ve středu vzrostly o 3,1% před zisky. Společnost plánuje zpětně odkoupit až 2,02% svých akcií za peníze, které vyčlenila.</p>
<p>„Příjmy z podnikání na PlayStation i ze smartphonů hudebního segmentu postrádaly konsenzus analytiků, kteří si mysleli, že poptávka po domácích by tyto obchody více poháněla,“ řekl Hideki Yasuda, analytik z Ace Research Institute.</p>
<p>Divize obrazových senzorů skupiny získala podporu z úspěšného spuštění nejnovější generace iPhone společnosti Apple Inc., a to i přes ztrátu společnosti Huawei Technologies Co. jako dalšího velkoobjemového klienta.</p>
<p>Prodeje chytrých telefonů přinesly rychlé oživení, zejména na domácí půdě společnosti Huawei v Číně, ale novými vítězi jsou společnosti jako Oppo a Vivo, které nemusí nutně utrácet tolik za komponenty. Nejnovější vlajková loď společnosti Xiaomi Corp. s operačním systémem Android, Mi 11 Ultra, je postavena na senzoru fotoaparátu Samsung, což ilustruje rostoucí konkurenci v sektoru, kterému tradičně dominuje společnost Sony.</p>
<p>&#8222;Výhled naznačuje, že obchod s firmami Oppo, Vivo a Xiaomi nestačí k pokrytí díry, kterou zanechal Huawei,&#8220; uvedl Kazunori Ito z Morningstar Research. „To, co kupují, nemusí být pro Sony tak lukrativní“, jak nakupoval prémiový hardware, který Huawei kupoval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/spolecnost-sony-planuje-zpetny-odkup-v-hodnote-18-miliard-dolaru-protoze-zisk-chybi-odhadum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Březnový celosvětový prodej společnosti Toyota dosáhl rekordního oživení v USA a Číně</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/breznovy-celosvetovy-prodej-spolecnosti-toyota-dosahl-rekordniho-oziveni-v-usa-a-cine/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/breznovy-celosvetovy-prodej-spolecnosti-toyota-dosahl-rekordniho-oziveni-v-usa-a-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 19:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu Motor Co]]></category>
		<category><![CDATA[Hino Motors Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Motor Co]]></category>
		<category><![CDATA[Japonci]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda Motor Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Motor Co.]]></category>
		<category><![CDATA[prodej automobilů Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[prodej minivozidel Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[prodej společnosti Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[produkce automobilů Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Renaultem SA]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost Toyota Motor Corp]]></category>
		<category><![CDATA[společnosti Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Motor Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Corolla]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Yaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[NAGOYA &#8211; Společnost Toyota Motor Corp. ve středu uvedla, že její celosvětový prodej v březnu vzrostl o 44,2% v porovnání s předchozím rokem na rekordních 982 912 kusů, což podpořila síla na klíčových trzích v USA a Číně a došlo k prudkému odrazu od počátečního spádu pandemie. Celosvětový prodej a produkce Toyota meziročně sedmý měsíc &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/breznovy-celosvetovy-prodej-spolecnosti-toyota-dosahl-rekordniho-oziveni-v-usa-a-cine/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Březnový celosvětový prodej společnosti Toyota dosáhl rekordního oživení v USA a Číně</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3510" style="width: 2000px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/np_file_84267.jpeg"><img class="size-full wp-image-3510" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/np_file_84267.jpeg" alt="Vozidla Toyota Motor Corp. směřují k přepravě v přístavu v Jokohamě v říjnu. Celosvětové prodeje společnosti Toyota vzrostly v březnu o 44,2% z předchozího roku na rekordních 982 912 vozů." width="2000" height="1332" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Vozidla Toyota Motor Corp. směřují k přepravě v přístavu v Jokohamě v říjnu. Celosvětové prodeje společnosti Toyota vzrostly v březnu o 44,2% z předchozího roku na rekordních 982 912 vozů.</figcaption></figure>
<p>NAGOYA &#8211; Společnost Toyota Motor Corp. ve středu uvedla, že její celosvětový prodej v březnu vzrostl o 44,2% v porovnání s předchozím rokem na rekordních 982 912 kusů, což podpořila síla na klíčových trzích v USA a Číně a došlo k prudkému odrazu od počátečního spádu pandemie.</p>
<p>Celosvětový prodej a produkce Toyota meziročně sedmý měsíc vzrostly, protože v březnu vyrobila 843 393 vozidel, což představuje nárůst o 31,6%.</p>
<p>Tempo oživení Toyoty bylo rychlejší než u jejích konkurentů s 19,1% skokem globálních tržeb za první tři měsíce roku 2021 oproti předchozímu roku, což je mnohem více, než byl její cíl 10%.</p>
<p>Silná poptávka po sportovních užitkových vozidlech a hybridech ve Spojených státech, stejně jako sedan Corolla a další vozidla v Číně zvedla v březnu zámořské prodeje společnosti Toyota na rekordních 791 568 kusů, což je o 57,8% více než před rokem.</p>
<p>Na domácím japonském trhu vzrostl v březnu prodej automobilů Toyota, včetně minivozidel, o 6,4% na 191 344 vozů.</p>
<p>Ve fiskálním roce 2020, který skončil v březnu, celosvětový prodej společnosti Toyota poklesl o 4,0% oproti předchozímu roku na 9,09 milionu kusů, zatímco produkce klesla o 6,4% na 8,18 milionu kusů.</p>
<p>Pandemie také poškodila prodej u dalších významných japonských výrobců automobilů, včetně společností Nissan Motor Co. a Honda Motor Co.</p>
<p>Celková celosvětová produkce osmi hlavních japonských výrobců automobilů, včetně Toyoty, Nissanu a Hondy, poklesla ve fiskálním roce 2020 o 12,1% z předchozího roku na 23,35 milionu vozidel kvůli pomalému prodeji a uzavření závodu uprostřed pandemie.</p>
<p>V roce až prosinci získala Toyota poprvé za pět let svoji korunu světově nejprodávanějšího výrobce automobilů poté, co prodala 9,53 milionu kusů, čímž překonala německého konkurenta Volkswagen AG.</p>
<p>Kompaktní vůz Toyota Yaris byl v loňském roce nejprodávanějším vozem v Japonsku. Skupinové prodeje automobilky zahrnují ty, které prodává výrobce minivozů Daihatsu Motor Co. a výrobce nákladních vozidel Hino Motors Ltd.</p>
<p>Mezi dalšími japonskými výrobci automobilů zaznamenala Honda ve fiskálním roce 2020 celosvětovou produkci o 5,0% na 4,53 milionu kusů, přičemž rychlé oživení poptávky na hlavním čínském trhu omezovalo marži poklesu.</p>
<p>V tomto roce dosáhla produkce společnosti Honda v Číně rekordních 1,87 milionu vozidel, což je o 37,0% více než v předchozím roce.</p>
<p>Globální produkce společnosti Nissan ve fiskálním roce 2020 klesla o 17,1% na 3,79 milionu jednotek, zatímco její partner Mitsubishi Motors Corp. v trojstranné alianci s francouzským Renaultem SA vykázal pokles o 39,1% oproti předchozímu roku na 813 829 vozidel.</p>
<p>Celosvětová produkce společností Suzuki Motor Corp., Daihatsu, Mazda Motor Corp. a Subaru Corp. se rovněž snížila o dvouciferná procenta oproti předchozímu roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/breznovy-celosvetovy-prodej-spolecnosti-toyota-dosahl-rekordniho-oziveni-v-usa-a-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
