<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tescoreality.cz &#187; inflace</title>
	<atom:link href="https://www.tescoreality.cz/tag/inflace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tescoreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Americký senátor říká, že kokain je v jeho státě levnější než benzín</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/americky-senator-rika-ze-kokain-je-v-jeho-state-levnejsi-nez-benzin/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/americky-senator-rika-ze-kokain-je-v-jeho-state-levnejsi-nez-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 16:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[americký prezident Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[americký senátor]]></category>
		<category><![CDATA[Americký senátor John F. Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Americký televizní moderátor Stuart Varney]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[John F. Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[míra souhlasu Američanů s prací Joea Bidena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Americký senátor John F. Kennedy řekl, že v Louisianě je dnes výhodnější koupit kokain než benzín. Politik kritizoval amerického prezidenta Joea Bidena a řekl, že není schopen se vyrovnat s rostoucími cenami pohonných hmot, které pravidelně aktualizují historická maxima. &#8222;V mém státě je cena plynu tak vysoká, že by bylo levnější koupit si kokain a &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/americky-senator-rika-ze-kokain-je-v-jeho-state-levnejsi-nez-benzin/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Americký senátor říká, že kokain je v jeho státě levnější než benzín</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4374" style="width: 640px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/c3bca3e9a6eafa07caf95fea3375a829.jpg"><img class="wp-image-4374 size-full" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/c3bca3e9a6eafa07caf95fea3375a829.jpg" alt="Americký senátor říká, že kokain je v jeho státě levnější než benzín" width="640" height="425" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Americký senátor říká, že kokain je v jeho státě levnější než benzín</figcaption></figure>
<p>Americký senátor John F. Kennedy řekl, že v Louisianě je dnes výhodnější koupit kokain než benzín.</p>
<p>Politik kritizoval amerického prezidenta Joea Bidena a řekl, že není schopen se vyrovnat s rostoucími cenami pohonných hmot, které pravidelně aktualizují historická maxima.</p>
<p>&#8222;V mém státě je cena plynu tak vysoká, že by bylo levnější koupit si kokain a jen tak pobíhat,&#8220; řekl Kennedy.</p>
<p>Již dříve se ukázalo, že míra souhlasu Američanů s prací Joea Bidena jako prezidenta Spojených států, uprostřed rostoucí inflace v zemi, klesla  na rekordních 36 %.</p>
<p>Americký televizní moderátor Stuart Varney zároveň řekl , že obyvatelé Spojených států se na pozadí rekordní inflace za posledních 40 let vrhají do extrémního pesimismu, protože rostoucí ceny „požírají“ myšlenku „amerického sen&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/americky-senator-rika-ze-kokain-je-v-jeho-state-levnejsi-nez-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Světové centrální banky začaly nakupovat zlato</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/svetove-centralni-banky-zacaly-nakupovat-zlato/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/svetove-centralni-banky-zacaly-nakupovat-zlato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 05:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Světové centrální banky]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>
		<category><![CDATA[Uzbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[V dubnu se globální zlaté rezervy centrálních bank zvýšily o 19,4 tuny a podíl Uzbekistánu na těchto nákupech činil 45 %. Celkově čisté nákupy zlata převýšily tržby o 9,4 tuny, uvádí zpráva World Gold Council. „Uzbekistán se tento měsíc stal největším kupcem a zvýšil své zlaté rezervy o 8,7 tuny. Turecko letos pokračovalo v nákupu zlata a &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/svetove-centralni-banky-zacaly-nakupovat-zlato/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Světové centrální banky začaly nakupovat zlato</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4358" style="width: 620px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/bp-2.jpg"><img class="wp-image-4358 size-full" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/bp-2.jpg" alt="Světové centrální banky začaly nakupovat zlato" width="620" height="346" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Světové centrální banky začaly nakupovat zlato</figcaption></figure>
<p>V dubnu se globální zlaté rezervy centrálních bank zvýšily o 19,4 tuny a podíl Uzbekistánu na těchto nákupech činil 45 %. Celkově čisté nákupy zlata převýšily tržby o 9,4 tuny, uvádí zpráva World Gold Council.</p>
<p>„Uzbekistán se tento měsíc stal největším kupcem a zvýšil své zlaté rezervy o 8,7 tuny. Turecko letos pokračovalo v nákupu zlata a v dubnu nakoupilo dalších 5,6 tuny, Kazachstán tento měsíc koupil 5,3 tuny,“ uvedla Rada v komentáři.</p>
<p>Lídrem v prodeji zlata bylo Německo, které v dubnu prodalo 0,9 tuny, stejně jako Mexiko a Česká republika (po 0,1 tuny).</p>
<p>Podle Rady vzrostla v prvním čtvrtletí letošního roku cena zlata v amerických dolarech o 8 %, zatímco poptávka po tomto drahém kovu (bez OTC trhu) vzrostla o 34 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Dosáhla 1 234 tun, což je nejvyšší úroveň od čtvrtého čtvrtletí roku 2018, a byla o 19 % nad pětiletým průměrem 1 039 tun. Růst cen a poptávku po zlatě podle odborníků vyvolaly dva klíčové faktory: konflikt na Ukrajině a inflace.</p>
<p>Ke konci prvního čtvrtletí byly největší zásoby zlata zaznamenány v Egyptě a Turecku – 44,1 a 36,9 tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/svetove-centralni-banky-zacaly-nakupovat-zlato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflační tlaky v Rakousku rostou a slibují, že budou udržitelné</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/inflacni-tlaky-v-rakousku-rostou-a-slibuji-ze-budou-udrzitelne/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/inflacni-tlaky-v-rakousku-rostou-a-slibuji-ze-budou-udrzitelne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 05:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny mléčných výrobků v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny mléka v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny obilovin v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny potravin v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny potravinářských výrobků v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny rostlinných olejů v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny vajec v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace Rakousko]]></category>
		<category><![CDATA[Inflační tlaky v Rakousku]]></category>
		<category><![CDATA[Rakousko]]></category>
		<category><![CDATA[rakouský národní statistický úřad Statistik Austria]]></category>
		<category><![CDATA[velkoobchodní ceny potravin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[Inflační tlak v Rakousku pokračuje a podle ekonomů slibuje, že se stane udržitelným. Po nárůstu o 26,0 % v dubnu vzrostly velkoobchodní ceny v květnu o 25,1 % ve srovnání s cenami v předchozím roce. Meziměsíčně ceny vzrostly o 1,0 %. Podle zprávy, kterou v úterý zveřejnil rakouský národní statistický úřad Statistik Austria, bylo hlavním tahounem zdražení zdražení &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/inflacni-tlaky-v-rakousku-rostou-a-slibuji-ze-budou-udrzitelne/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Inflační tlaky v Rakousku rostou a slibují, že budou udržitelné</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4354" style="width: 650px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/e23085b792ec7708c73d3d22062d8.jpeg"><img class="wp-image-4354 size-full" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/e23085b792ec7708c73d3d22062d8.jpeg" alt="Inflační tlaky v Rakousku rostou a slibují, že budou udržitelné" width="650" height="365" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Inflační tlaky v Rakousku rostou a slibují, že budou udržitelné</figcaption></figure>
<p class="lead">Inflační tlak v Rakousku pokračuje a podle ekonomů slibuje, že se stane udržitelným. Po nárůstu o 26,0 % v dubnu vzrostly velkoobchodní ceny v květnu o 25,1 % ve srovnání s cenami v předchozím roce. Meziměsíčně ceny vzrostly o 1,0 %. Podle zprávy, kterou v úterý zveřejnil rakouský národní statistický úřad Statistik Austria, bylo hlavním tahounem zdražení zdražení pohonných hmot.</p>
<p>Meziročně vzrostly ceny ropných produktů o 95,3 %, hnojiv a agrochemických produktů o 77,4 %, produktů hutnictví železa o 67,2 %. Velkoobchodní ceny automobilových benzinů včetně motorové nafty v květnu vzrostly o 59,5 %. Ceny obilovin, semen a krmiv vzrostly o 59,2 %.</p>
<p>Meziměsíčně nejvyššího cenového nárůstu o 6,3 % oproti dubnu bylo dosaženo v květnu z důvodu zdražení technické chemie. Ceny masa a masných výrobků vzrostly o 3,8 %. Ceny mléka, mléčných výrobků, vajec, rostlinných olejů a dietních tuků vzrostly o 2,5 %. Ceny obilovin, semen a krmiv, ostatních potravinářských výrobků a také automobilových benzinů včetně motorové nafty vzrostly o 1,8 %.</p>
<p>Generální ředitel statistiky <strong>Tobias Thomas</strong> řekl: „Velkoobchodní ceny v Rakousku v květnu 2022 během jednoho roku silně vzrostly. Největší vliv měla pevná paliva, jejichž ceny vzrostly o 110 %, ale vzrostly i velkoobchodní ceny potravin. Protože velkoobchodní ceny mají tendenci mít zpožděný dopad na spotřebitelské ceny, index také ukazuje na další vývoj celkové inflace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/inflacni-tlaky-v-rakousku-rostou-a-slibuji-ze-budou-udrzitelne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaměstnanci Postbank Deutsche Bank po měsících tahanic uzavřeli dohodu o platu</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/zamestnanci-postbank-deutsche-bank-po-mesicich-tahanic-uzavreli-dohodu-o-platu/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/zamestnanci-postbank-deutsche-bank-po-mesicich-tahanic-uzavreli-dohodu-o-platu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 07:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[inflace]]></category>
		<category><![CDATA[inflace v Německu]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Německo odbory]]></category>
		<category><![CDATA[velkoobchodní ceny potravin]]></category>
		<category><![CDATA[velkoobchodní ceny potravin v Německu]]></category>
		<category><![CDATA[Vysoká inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Zaměstnanci Postbank Deutsche Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[S vedením bylo dohodnuto zvýšení mezd pro 15 000 zaměstnanců v maloobchodní jednotce Deutsche Bank Postbank, uvedly ve středu odbory, čímž se po měsících tahanic a stávek zlepšily vyhlídky na mzdovou dohodu pro širší průmysl. S vedením bylo dohodnuto zvýšení mezd pro 15 000 zaměstnanců v maloobchodní jednotce Deutsche Bank Postbank, uvedly ve středu odbory, &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/zamestnanci-postbank-deutsche-bank-po-mesicich-tahanic-uzavreli-dohodu-o-platu/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Zaměstnanci Postbank Deutsche Bank po měsících tahanic uzavřeli dohodu o platu</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4210" style="width: 700px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Postbank-Deutsche-Bank-M07V1.jpg"><img class="size-full wp-image-4210" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Postbank-Deutsche-Bank-M07V1.jpg" alt="Zaměstnanci Postbank Deutsche Bank po měsících tahanic uzavřeli dohodu o platu" width="700" height="459" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Zaměstnanci Postbank Deutsche Bank po měsících tahanic uzavřeli dohodu o platu</figcaption></figure>
<p>S vedením bylo dohodnuto zvýšení mezd pro 15 000 zaměstnanců v maloobchodní jednotce Deutsche Bank Postbank, uvedly ve středu odbory, čímž se po měsících tahanic a stávek zlepšily vyhlídky na mzdovou dohodu pro širší průmysl.</p>
<p>S vedením bylo dohodnuto zvýšení mezd pro 15 000 zaměstnanců v maloobchodní jednotce Deutsche Bank Postbank, uvedly ve středu odbory, čímž se po měsících tahanic a stávek zlepšily vyhlídky na mzdovou dohodu pro širší průmysl.</p>
<p>Dohoda, uzavřená v úterý večer, přichází v době, kdy se inflace v Německu pohybuje nad 5 % a poté, co Deutsche zaplatila svému generálnímu řediteli o 20 % více v roce 2021, aby ho odměnila za nejziskovější rok banky za posledních deset let.</p>
<p>Podle podmínek dohody dostanou pracovníci od 1. června zvýšení mezd o 3,1 % a od února 2023 další zvýšení o 2,1 %, uvedl odborový svaz Verdi. Dohoda také zahrnuje platby ve výši 750 eur v květnu a lednu.</p>
<p>Odborový svaz požádal o 6% navýšení a další výhody.</p>
<p>Zaměstnanci vstoupili v pátek do stávky, což je poslední salva v probíhajících vyjednáváních o platech před úterním třetím kolem jednání.</p>
<p>Pozornost se nyní obrací k mzdovým rozhovorům pro 60 000 zaměstnanců v německých bankách veřejného sektoru a 140 000 zaměstnanců v soukromých bankách.</p>
<p>Tito pracovníci usilují o 4,5% zvýšení mezd a také o další práva, jako je práce mimo kancelář. Ten spor o mzdy trvá od loňského roku.</p>
<p>Vysoká inflace posílila ruku odborářů, ale banky čelily tvrdé konkurenci a nízkým ziskům, což vedlo ke snaze snížit náklady a snížit počet zaměstnanců.</p>
<p>Německo má více bank na hlavu než většina jeho sousedů a jiných průmyslových ekonomik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/zamestnanci-postbank-deutsche-bank-po-mesicich-tahanic-uzavreli-dohodu-o-platu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
