<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tescoreality.cz &#187; Hongkong nejdražší ulice na světě</title>
	<atom:link href="https://www.tescoreality.cz/tag/hongkong-nejdrazsi-ulice-na-svete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tescoreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Nejdražší domy na prodej v Hongkongu</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/nejdrazsi-domy-na-prodej-v-hongkongu/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/nejdrazsi-domy-na-prodej-v-hongkongu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 11:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny nemovitostí v Hongkongu]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong nejdražší byty na světě]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong nejdražší rodinné domy na světě]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong nejdražší ulice na světě]]></category>
		<category><![CDATA[nejdražší byty na světě Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[nejdražší nemovitosti na světě Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[nejdražší rodinné domy na světě Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[nejdražší ulice na světě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Ceny nemovitostí v Hongkongu jsou vysoké. Hongkong je již jedním z nejvíce předražených trhů na světě, podle poměru koupě k pronájmu, a domovem nejdražší ulice na světě. Je to také nejdražší místo k pronájmu luxusního bytu a hongkongský Causeway Bay právě předjel newyorskou Pátou avenue, aby se stal nejdražší nákupní ulicí na světě. Podívali jsme &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/nejdrazsi-domy-na-prodej-v-hongkongu/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Nejdražší domy na prodej v Hongkongu</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3662" style="width: 1014px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Kowloon-Tong-Hong-Kong-1.jpg"><img class="size-full wp-image-3662" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Kowloon-Tong-Hong-Kong-1.jpg" alt="Nejdražší domy na prodej v Hongkongu - Kowloon Tong, Hong Kong, Hong Kong" width="1014" height="674" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Nejdražší domy na prodej v Hongkongu &#8211; Kowloon Tong, Hong Kong, Hong Kong</figcaption></figure>
<p>Ceny nemovitostí v Hongkongu jsou vysoké.<br />
Hongkong je již jedním z nejvíce předražených trhů na světě, podle poměru koupě k pronájmu, a domovem nejdražší ulice na světě.</p>
<figure id="attachment_3661" style="width: 1014px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Kowloon-Tong-Hong-Kong-2.jpg"><img class="size-full wp-image-3661" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Kowloon-Tong-Hong-Kong-2.jpg" alt="Nejdražší domy na prodej v Hongkongu - Kowloon Tong, Hong Kong, Hong Kong" width="1014" height="674" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Nejdražší domy na prodej v Hongkongu &#8211; Kowloon Tong, Hong Kong, Hong Kong</figcaption></figure>
<p>Je to také nejdražší místo k pronájmu luxusního bytu a hongkongský Causeway Bay právě předjel newyorskou Pátou avenue, aby se stal nejdražší nákupní ulicí na světě.</p>
<p>Podívali jsme se na některé z nejdražších domů, které jsou v současné době na trhu v tomto nadstandardním městě.</p>
<p>Kupte si tento dům známý jako Strawberry Hill za 23,2 milionu $ v The Peak, jedné z nejexkluzivnějších oblastí Hongkongu. Dům má tři ložnice a jednu koupelnu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/nejdrazsi-domy-na-prodej-v-hongkongu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
