<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tescoreality.cz &#187; Covid-19 Hong Kong</title>
	<atom:link href="https://www.tescoreality.cz/tag/covid-19-hong-kong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tescoreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Hong Kong doufá, že „vyřeší“ zákaz létání ve vztahu ke koronaviru, protože frustrace roste</title>
		<link>https://www.tescoreality.cz/hong-kong-doufa-ze-vyresi-zakaz-letani-ve-vztahu-ke-koronaviru-protoze-frustrace-roste/</link>
		<comments>https://www.tescoreality.cz/hong-kong-doufa-ze-vyresi-zakaz-letani-ve-vztahu-ke-koronaviru-protoze-frustrace-roste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Carrie Lam]]></category>
		<category><![CDATA[Cathay Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 Británie]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 Hongkongská strategie]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 Indie]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 Nepál]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 Pákistán]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 Spojené státy]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong omezení kvůli koronaviru]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkongská strategie covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nepál]]></category>
		<category><![CDATA[omezení kvůli koronaviru Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<category><![CDATA[Pákistán]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Hongkong se snaží upravit svá cestovní omezení kvůli koronaviru, která na dva roky do značné míry uzavřela mezinárodní obchodní a turistický uzel kvůli rostoucímu hněvu obyvatel a podniků, uvedl ve středu vedoucí města. Hongkong se snaží upravit svá cestovní omezení kvůli koronaviru, která na dva roky do značné míry uzavřela mezinárodní obchodní a turistický uzel &#8230; <a href="https://www.tescoreality.cz/hong-kong-doufa-ze-vyresi-zakaz-letani-ve-vztahu-ke-koronaviru-protoze-frustrace-roste/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Hong Kong doufá, že „vyřeší“ zákaz létání ve vztahu ke koronaviru, protože frustrace roste</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4206" style="width: 700px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Hong-Kong-zákaz-létání-ve-vztahu-ke-koronaviru-M06O2.jpg"><img class="size-full wp-image-4206" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Hong-Kong-zákaz-létání-ve-vztahu-ke-koronaviru-M06O2.jpg" alt="kvůli rostoucímu hněvu obyvatel a podniků se Hongkong snaží upravit svá cestovní omezení související s koronavirem, která na dva roky do značné míry uzavřela mezinárodní obchodní a turistické centrum " width="700" height="467" /></a><figcaption class="wp-caption-text">kvůli rostoucímu hněvu obyvatel a podniků se Hongkong snaží upravit svá cestovní omezení související s koronavirem, která na dva roky do značné míry uzavřela mezinárodní obchodní a turistické centrum</figcaption></figure>
<p>Hongkong se snaží upravit svá cestovní omezení kvůli koronaviru, která na dva roky do značné míry uzavřela mezinárodní obchodní a turistický uzel kvůli rostoucímu hněvu obyvatel a podniků, uvedl ve středu vedoucí města.</p>
<p>Hongkong se snaží upravit svá cestovní omezení kvůli koronaviru, která na dva roky do značné míry uzavřela mezinárodní obchodní a turistický uzel kvůli rostoucímu hněvu obyvatel a podniků, uvedl ve středu vedoucí města.</p>
<p>Mnoho obyvatel se nemohlo vrátit do města kvůli nedostatku povinných karanténních hotelů a vedoucí města Carrie Lam na tiskové konferenci pro média navrhla, že by bylo poskytnuto více prostoru.</p>
<p>Ale stejně naléhavým problémem pro mnohé bylo pravidlo, které zakazuje letecké společnosti létat do města na 14 dní, pokud přepravuje několik lidí, kteří mají po příletu pozitivní test na koronavirus.</p>
<p>Vlajková loď města, Cathay Pacific, v úterý uvedla, že kvůli pravidlu bude provozovat pouze jeden let každé dva týdny z oblíbených destinací včetně Spojených států a Británie, což zvyšuje pocit izolace, který pociťuje mnoho frustrovaných obyvatel.</p>
<p>Lam na otázku, co by vláda mohla s tímto pravidlem udělat a jestli by to byla nějaká šance, že by mohlo být zrušeno, řekl: „Mohu pouze říci, že problém známe a hledáme, jak bychom jej mohli vyřešit, aniž bychom ohrozili naše opatření na ochranu hranic. .“</p>
<p>Zákaz letů z devíti zemí – Kanady, Indie, Pákistánu, Nepálu, Británie, Spojených států, Francie, Austrálie a Filipín by byl zrušen 1. dubna, ale není jasné, zda aerolinkám bude dvoutýdenní zákaz čelit, pokud přivádějí nakažené lidi.</p>
<p>Hongkongská strategie „dynamická nula“ koronaviru, jejímž cílem je potlačit ohniska, jak k nim dochází, pomocí sledování kontaktů, testování a izolace, ho z velké části chránila před virem až do začátku tohoto roku.</p>
<p>Ale varianta Omicron prolomila obranu, v posledních týdnech prošla městem se 7,4 miliony obyvatel a zabila velké množství starších lidí, kteří se odmítli nechat očkovat, mnozí kvůli strachu z vedlejších účinků a přesvědčení, že Hongkong se vyhnul nejhoršímu.</p>
<p>Od začátku pandemie v roce 2020 Hongkong zaznamenal více než 1 milion infekcí a více než 6 300 úmrtí – většinu z nich za poslední měsíc.</p>
<p>Hongkong zaznamenal v posledních týdnech celosvětově nejvíce úmrtí na milion lidí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tescoreality.cz/hong-kong-doufa-ze-vyresi-zakaz-letani-ve-vztahu-ke-koronaviru-protoze-frustrace-roste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
