<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tescoreality.cz &#187; spol. s r.o.</title>
	<atom:link href="http://www.tescoreality.cz/tag/spol-s-r-o/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tescoreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ICC, spol. s r.o. , Praha IČO 45277991</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/icc-spol-s-r-o-praha-ico-45277991/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/icc-spol-s-r-o-praha-ico-45277991/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 04:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 45277991]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Vít Ulrich Praha]]></category>
		<category><![CDATA[md4bdas]]></category>
		<category><![CDATA[Mgr. Stanislava Krejčová Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Hlubočepy]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Hlubočepy Högerova]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Hlubočepy Högerova]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Hlubočepy Högerova 1098/9]]></category>
		<category><![CDATA[spol. s r.o.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[ICC, spol. s r.o. IČO: 45277991 Z. KAPITÁL: 226 000 Kč SCHRÁNKA: md4bdas DIČ (DPH): CZ45277991 (již neplatné), Detail bývalého plátce DPH ADRESA: Högerova 1098/9, Hlubočepy, 152 00 Praha Datum vzniku a zápisu 22. květen 1992 Spisová značka C 9789/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma ICC, spol. s r.o. Sídlo Högerova 1098/9, Hlubočepy, 152 00 &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/icc-spol-s-r-o-praha-ico-45277991/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">ICC, spol. s r.o. , Praha IČO 45277991</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3188" style="width: 1080px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2538.jpg"><img class="size-full wp-image-3188" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2538.jpg" alt="ICC, spol. s r.o. , Praha IČO 45277991" width="1080" height="720" /></a><figcaption class="wp-caption-text">ICC, spol. s r.o. , Praha IČO 45277991</figcaption></figure>
<p>ICC, spol. s r.o.<br />
IČO: 45277991<br />
Z. KAPITÁL: 226 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: md4bdas<br />
DIČ (DPH): CZ45277991 (již neplatné), Detail<br />
bývalého plátce DPH<br />
ADRESA: Högerova 1098/9, <a href="https://www.o-nemovitosti.cz/tag/byt-praha-5-hlubocepy/">Hlubočepy, 152 00 Praha</a></p>
<figure id="attachment_3174" style="width: 1080px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2521.jpg"><img class="size-full wp-image-3174" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2521.jpg" alt="ICC, spol. s r.o. , Praha IČO 45277991" width="1080" height="720" /></a><figcaption class="wp-caption-text">ICC, spol. s r.o. , Praha IČO 45277991</figcaption></figure>
<p>Datum vzniku a zápisu 22. květen 1992<br />
Spisová značka C 9789/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma ICC, spol. s r.o.<br />
Sídlo Högerova 1098/9, <a href="https://www.o-nemovitosti.cz/prodej-bytu-2kk-praha-5-hlubocepy-voskovcova/">Hlubočepy</a>, 152 00 Praha<br />
Identifikační číslo 45277991<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Ing. Vít Ulrich<br />
Praha<br />
Počet členů<br />
1<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel zastupuje společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Mgr. Stanislava Krejčová<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 75 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 75/226<br />
Druh podílu: základní č.2<br />
Společník<br />
Ing. Vít Ulrich<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 151 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 151/226<br />
Druh podílu: základní č.1<br />
Základní kapitál 226 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/icc-spol-s-r-o-praha-ico-45277991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBC Realinvest Beta, spol.s r.o., IČO: 49549120</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/ibc-realinvest-betaspol-s-r-o-ico-49549120/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/ibc-realinvest-betaspol-s-r-o-ico-49549120/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 22:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[49549120]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 051]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 052]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 053]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 054]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 055]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 056]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 057]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 058]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 059]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 060]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 061]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 062]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 063]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 064]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 065]]></category>
		<category><![CDATA[728 358 066]]></category>
		<category><![CDATA[Hager Steuerberatungsgesellschaft mbH Wörgl]]></category>
		<category><![CDATA[Hager Steuerberatungsgesellschaft mbH Wörgl Bahnhofstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[IBC Realinvest Beta]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 49549120]]></category>
		<category><![CDATA[ing. Anton Pletzer Rakouská republika]]></category>
		<category><![CDATA[KR Anton Pletzer Rakouská republika]]></category>
		<category><![CDATA[Mag. Manfred Pletzer okres Praha-západ]]></category>
		<category><![CDATA[Mag. Natalie Hager Rakouská republika]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Hager Rakouská republika]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Leu Švýcarská konfederace]]></category>
		<category><![CDATA[Na Formance 498/3]]></category>
		<category><![CDATA[Pletzer Anton Leasing u.Verwaltungs GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Pletzer Anton Leasing u.Verwaltungs GmbH Hopfgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 4 Újezd u Průhonic Na Formance 498/3]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 62583808]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Újezd u Průhonic]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Újezd u Průhonic Na Formance]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Újezd u Průhonic Na Formance 498/3]]></category>
		<category><![CDATA[rf5bbue]]></category>
		<category><![CDATA[spol. s r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Újezd u Průhonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[IBC Realinvest Beta,spol. s r.o. IČO: 49549120 Z. KAPITÁL: 700 000 Kč SCHRÁNKA: rf5bbue DIČ (DPH): CZ49549120 informace o dph, ověřit ADRESA: Na Formance 498/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha Datum vzniku a zápisu 9. září 1993 Spisová značka C 22923/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma IBC Realinvest Beta,spol. s r.o. Sídlo Na Formance &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/ibc-realinvest-betaspol-s-r-o-ico-49549120/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">IBC Realinvest Beta, spol.s r.o., IČO: 49549120</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IBC Realinvest Beta,spol. s r.o.<br />
IČO: 49549120<br />
Z. KAPITÁL: 700 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: rf5bbue<br />
DIČ (DPH): CZ49549120 informace o dph, ověřit<br />
ADRESA: Na Formance 498/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha</p>
<figure id="attachment_3051" style="width: 1080px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2372.jpg"><img class="size-full wp-image-3051" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2372.jpg" alt="IBC Realinvest Beta,spol.s r.o., IČO: 49549120" width="1080" height="720" /></a><figcaption class="wp-caption-text">IBC Realinvest Beta,spol.s r.o., IČO: 49549120</figcaption></figure>
<p>Datum vzniku a zápisu 9. září 1993<br />
Spisová značka C 22923/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma IBC Realinvest Beta,spol. s r.o.<br />
Sídlo Na Formance 498/3, Újezd, 149 00 Praha<br />
Identifikační číslo 49549120<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Martin Leu<br />
Švýcarská konfederace<br />
Den vzniku funkce: 25. září 2008<br />
Způsob jednání<br />
Způsob jednání za společnost: Jednatel jedná za společnost samostatně. Podepisování ze společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Pletzer Anton Leasing u.Verwaltungs GmbH<br />
Hopfgarten, Brixentaler Strasse 3,6361<br />
Podíl: Vklad: 115 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 16.43 %<br />
Společník<br />
Hager Steuerberatungsgesellschaft mbH<br />
Wörgl , Bahnhofstrasse 21, A 6300<br />
Podíl: Vklad: 116 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 16.57 %<br />
Společník<br />
Marie Hager<br />
Rakouská republika<br />
Podíl: Vklad: 70 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 10.00 %<br />
Společník<br />
Mag. Natalie Hager<br />
Rakouská republika<br />
Podíl: Vklad: 70 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 10.00 %<br />
Společník<br />
KR Anton Pletzer<br />
Rakouská republika<br />
Podíl: Vklad: 94 500,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 13.50 %<br />
Druh podílu: základní<br />
Společník<br />
ing. Anton Pletzer<br />
Rakouská republika<br />
Podíl: Vklad: 70 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 10.00 %<br />
Společník<br />
Mag. Manfred Pletzer<br />
okres Praha-západ<br />
Podíl: Vklad: 70 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 10.00 %<br />
Společník<br />
Johann Hager<br />
Rakouská republika<br />
Podíl: Vklad: 94 500,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 13.50 %<br />
Druh podílu: základní<br />
Základní kapitál 700 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/ibc-realinvest-betaspol-s-r-o-ico-49549120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEW WORLD ADVERTISING, spol. s.r.o. IČO: 27363856</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/new-world-advertising-spol-s-r-o-ico-27363856/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/new-world-advertising-spol-s-r-o-ico-27363856/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 21:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[224 318 339]]></category>
		<category><![CDATA[242 487 525]]></category>
		<category><![CDATA[27363856]]></category>
		<category><![CDATA[602 805 052]]></category>
		<category><![CDATA[776 178 877]]></category>
		<category><![CDATA[777 805 053]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Hnátek]]></category>
		<category><![CDATA[NEW WORLD ADVERTISING]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Dejvice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Dejvice Dejvická]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Dejvice Dejvická 574/33]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 6 Dejvická]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Dejvice Dejvická]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Dejvice Dejvická 574/33]]></category>
		<category><![CDATA[prodej konzumního lihu]]></category>
		<category><![CDATA[prodej kvasného lihu]]></category>
		<category><![CDATA[spol. s r.o.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[NÁZEV: NEW WORLD ADVERTISING, spol. s.r.o. IČO: 27363856 Z. KAPITÁL: 200 000 Kč SCHRÁNKA: hdgp55b ADRESA: Dejvická 574/33, Dejvice, 160 00 Praha Datum vzniku a zápisu  28. červenec 2005 Spisová značka C 108627/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma NEW WORLD ADVERTISING, spol. s.r.o. Sídlo Dejvická 33/574, 160 00 Praha Identifikační číslo 27363856 Právní forma Společnost &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/new-world-advertising-spol-s-r-o-ico-27363856/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">NEW WORLD ADVERTISING, spol. s.r.o. IČO: 27363856</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NÁZEV: NEW WORLD ADVERTISING, spol. s.r.o.<br />
IČO: 27363856<br />
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: hdgp55b<br />
ADRESA: Dejvická 574/33, Dejvice, 160 00 Praha</p>
<figure id="attachment_2265" style="width: 549px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/23722260_10155408381353541_6831388809096820642_n.jpg"><img class=" wp-image-2265" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/23722260_10155408381353541_6831388809096820642_n-169x300.jpg" alt="NEW WORLD ADVERTISING, spol. s.r.o. IČO: 27363856" width="549" height="975" /></a><figcaption class="wp-caption-text">NEW WORLD ADVERTISING, spol. s.r.o. IČO: 27363856</figcaption></figure>
<p>Datum vzniku a zápisu  28. červenec 2005<br />
Spisová značka C 108627/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma NEW WORLD ADVERTISING, spol. s.r.o.<br />
Sídlo Dejvická 33/574, 160 00 Praha<br />
Identifikační číslo 27363856<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
hostinská činnost<br />
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Filip Hnátek<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 28. červenec 2005<br />
Počet členů<br />
1<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel zastupuje společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Filip Hnátek<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Základní kapitál 200 000,-Kč</p>
<p>Jméno:Filip Hnátek<br />
Telefon:+420 777 805 053<br />
+420 602 805 052</p>
<p>Jméno:Mgr Michaela Hnátková<br />
Telefon:+420 242 487 525</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/new-world-advertising-spol-s-r-o-ico-27363856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronájem bytu 2+kk Praha 7 – Holešovice, Dělnická</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/pronajem-bytu-2kk-praha-7-holesovice-delnicka/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/pronajem-bytu-2kk-praha-7-holesovice-delnicka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[A H P - trading]]></category>
		<category><![CDATA[A&M Interpreting Solutions s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[a.s. v likvidaci]]></category>
		<category><![CDATA[aAIM Czech Republic (Olomouc) k.s.]]></category>
		<category><![CDATA[ABBIGAIL WILLIAMS PUBLIC s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ABC-Bau spol. s r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ABF EXPO PRAHA s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[About Fun s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ACORATIS s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroklub České republiky z.s.]]></category>
		<category><![CDATA[Aircraft view Properties a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[AKKORD AZ s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ALBOS LOGISTIK s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMIL Bohemia]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMIL CEU s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMIL CZ s.r.o. v likvidaci]]></category>
		<category><![CDATA[Alvido s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[AMDOCS (CR)]]></category>
		<category><![CDATA[APB Team s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHTILES s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP PRAGUE CREW HOLDING s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP PRAGUE CREW s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Asigellas s.r.o.¨]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace poskytovatelů personálních služeb]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS Europe s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[BE-SMART TRADE s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Boleslavská Energetická a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[Bortero]]></category>
		<category><![CDATA[Branická 146 s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[BRC Europe s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[byt Dělnická Praha]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Dělnická Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Holešovice Praha]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Praha]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Praha 7]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Praha 7 Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Praha 7 Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Praha Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt Praha 7]]></category>
		<category><![CDATA[byt Praha 7 Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[byt Praha Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt s parkováním]]></category>
		<category><![CDATA[byt s parkováním Praha 7]]></category>
		<category><![CDATA[Carpinone s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Cash faktory s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Central National Czech Republic s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ČEPRO]]></category>
		<category><![CDATA[České zdravotnické fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Československé konsultační centrum mezinárodního obchodu]]></category>
		<category><![CDATA[Coral Estates s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DALTEN media s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DENT 7 s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELION ART s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DIAMANTAN investment s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DIOMONTA]]></category>
		<category><![CDATA[DRAPA SPORT - středisko praktického vyučování]]></category>
		<category><![CDATA[Družstvo Maredův vrch]]></category>
		<category><![CDATA[EDE GROUP s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[eMeM Value s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Ergasia Group s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ESHOPOMAT s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Esteli s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPEAN TOUCH PRODUCTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Holešovice Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Holešovice Praha Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitost na pronájem Holešovice Praha]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti na pronájem Praha]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti na pronájem Praha 7 Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[o.p.s.]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 7 Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytu Dělnická Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytu Praha 7 Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytu Praha 7 s parkováním]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytu Praha Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytu s parkováním Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytu s parkováním Praha]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytu s parkováním Praha 7]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytu s parkováním Praha 7 Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem Praha 7 Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[spol.]]></category>
		<category><![CDATA[spol. s r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[zařízený byt s parkováním Praha Holešovice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Pronájem zařízeného bytu 2+kk, o ploše 59 m2 situovaného ve 4 patře s výtahem. Krásný slunný byt s pohodlným parkováním. Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická Koupelna s vanou a automatickou pračkou, kuchyňská linka vybavená sklokeramickou varnou deskou, mikrovlnkou, lednicí s mrazákem, digestoří. Na podlahách dřevěné plovoucí podlahy a dlažba, &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/pronajem-bytu-2kk-praha-7-holesovice-delnicka/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Pronájem bytu 2+kk Praha 7 – Holešovice, Dělnická</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pronájem zařízeného bytu 2+kk, o ploše 59 m2 situovaného ve 4 patře s výtahem. Krásný slunný byt s pohodlným parkováním.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/zeHzN04KNX0" width="1280" height="1024" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<figure id="attachment_1726" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.atlas-reality.cz/pronajem/byty/530505-7980-pronajem-bytu-2-kk-praha-7-holesovice-delnicka"><img class=" wp-image-1726" src="http://www.o-nemovitosti.cz/wp-content/uploads/2019/11/7409159-IMG_7810-300x200.jpg" alt="Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická" width="695" height="463" /></a><br />
<figcaption class="wp-caption-text">Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická</figcaption>
</figure>
<p>Koupelna s vanou a automatickou pračkou, kuchyňská linka vybavená sklokeramickou varnou deskou, mikrovlnkou, lednicí s mrazákem, digestoří. Na podlahách dřevěné plovoucí podlahy a dlažba, v předsíni a ložnici vestavěná skříň.</p>
<figure id="attachment_1730" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.atlas-reality.cz/pronajem/byty/530505-7980-pronajem-bytu-2-kk-praha-7-holesovice-delnicka"><img class=" wp-image-1730" src="http://www.o-nemovitosti.cz/wp-content/uploads/2019/11/7409163-IMG_7808-300x200.jpg" alt="kuchyňská linka Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická" width="659" height="439" /></a><br />
<figcaption class="wp-caption-text">kuchyňská linka Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická</figcaption>
</figure>
<p>Z obývacího pokoje je vstup na balkon 9 m2 orientovaný do vnitrobloku.</p>
<figure id="attachment_1721" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.atlas-reality.cz/pronajem/byty/530505-7980-pronajem-bytu-2-kk-praha-7-holesovice-delnicka"><img class=" wp-image-1721" src="http://www.o-nemovitosti.cz/wp-content/uploads/2019/11/7269329-IMG_8626-300x200.jpg" alt="balkon Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická" width="659" height="439" /></a><br />
<figcaption class="wp-caption-text">balkon Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická</figcaption>
</figure>
<p>K bytu patří garážové stání situované v suterénu domu a prostorná sklepní kóje.</p>
<figure id="attachment_1732" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.atlas-reality.cz/pronajem/byty/530505-7980-pronajem-bytu-2-kk-praha-7-holesovice-delnicka"><img class=" wp-image-1732" src="http://www.o-nemovitosti.cz/wp-content/uploads/2019/11/7409165-IMG_7783-300x200.jpg" alt="ložnice s manželksou postelí a vestavěnou skříní Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická" width="671" height="447" /></a><br />
<figcaption class="wp-caption-text">ložnice s manželksou postelí a vestavěnou skříní Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická</figcaption>
</figure>
<p>Z domu na zastávku tramvaje Delnická 350 m na metro C Vltavská 3 minuty tramvají, 10 minut metrem ze stanice metra Vltavská do centra.</p>
<figure id="attachment_1722" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.atlas-reality.cz/pronajem/byty/530505-7980-pronajem-bytu-2-kk-praha-7-holesovice-delnicka"><img class=" wp-image-1722" src="http://www.o-nemovitosti.cz/wp-content/uploads/2019/11/7269330-IMG_8604-300x200.jpg" alt="dům pohled z vnitrobloku Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická" width="659" height="439" /></a><br />
<figcaption class="wp-caption-text">dům pohled z vnitrobloku Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická</figcaption>
</figure>
<p>Jedná se o exkluzivní bydlení nejvyššího standardu v novostavbě v novém komplexu Residence Osadní.</p>
<figure id="attachment_1735" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.atlas-reality.cz/pronajem/byty/530505-7980-pronajem-bytu-2-kk-praha-7-holesovice-delnicka"><img class=" wp-image-1735" src="http://www.o-nemovitosti.cz/wp-content/uploads/2019/11/7409168-IMG_7784-300x200.jpg" alt="koupelna s vanou Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 - Holešovice, Dělnická" width="657" height="438" /></a><br />
<figcaption class="wp-caption-text">koupelna s vanou Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 59 m2 Praha 7 – Holešovice, Dělnická</figcaption>
</figure>
<p>V okolí bytu najdeme veškerou občanskou vybavenost. Např. restaurace, supermarket Žabka, Peny market, Supermarket Norma, lékárnu, drogerie, posilovna, kavárna, restaurace, kulturní kluby, farmářský trh v Holešovické tržnici a podobně.</p>
