<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tescoreality.cz &#187; s.r.o.</title>
	<atom:link href="http://www.tescoreality.cz/tag/s-r-o/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tescoreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/csad-praha-vrsovice-s-r-o-praha-ico-08794871/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/csad-praha-vrsovice-s-r-o-praha-ico-08794871/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 07:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ČSAD Praha Vršovice]]></category>
		<category><![CDATA[FAN-MAX facility s.r.o. IČO: 04234642 Praha 10 Vinohrady Korunní 2569/108]]></category>
		<category><![CDATA[FAN-MAX facility s.r.o. Praha 10 Vinohrady Korunní 2569/108]]></category>
		<category><![CDATA[j3smdxs]]></category>
		<category><![CDATA[Praha - Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Vinohrady Korunní 2569/108]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Varšavská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 2 Vinohrady Varšavská 715/36]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 14274167]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Varšavská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Varšavská 715/36]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Vinohrady Varšavská]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.o. IČO: 04234642]]></category>
		<category><![CDATA[TADEÁŠ HAVLÍK Praha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. IČO: 08794871 Z. KAPITÁL: 1 000 Kč SCHRÁNKA: j3smdxs ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Datum vzniku a zápisu 7. leden 2020 Spisová značka C 324856/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha Identifikační číslo 08794871 Právní forma Společnost s r.o. &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/csad-praha-vrsovice-s-r-o-praha-ico-08794871/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3001" style="width: 1080px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2320.jpg"><img class="size-full wp-image-3001" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2320.jpg" alt="ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871" width="1080" height="720" /></a><figcaption class="wp-caption-text">ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871</figcaption></figure>
<p>ČSAD Praha Vršovice, s.r.o.<br />
IČO: 08794871<br />
Z. KAPITÁL: 1 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: j3smdxs<br />
ADRESA: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 7. leden 2020<br />
Spisová značka C 324856/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma ČSAD Praha Vršovice, s.r.o.<br />
Sídlo Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha<br />
Identifikační číslo 08794871<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.</p>
<figure id="attachment_3033" style="width: 720px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2352.jpg"><img class="size-full wp-image-3033" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2352.jpg" alt="ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871" width="720" height="1080" /></a><figcaption class="wp-caption-text">ČSAD Praha Vršovice, s.r.o. , Praha IČO 08794871</figcaption></figure>
<p>Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
TADEÁŠ HAVLÍK<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 7. leden 2020<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel zastupuje společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
FAN-MAX facility, s.r.o. IČO: 04234642<br />
Praha 10 Vinohrady Korunní 2569/108,<br />
Podíl: Vklad: 1 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Druh podílu: základní<br />
Základní kapitál 1 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/csad-praha-vrsovice-s-r-o-praha-ico-08794871/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CarTec power point, s.r.o. , Praha IČO 08483876</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/cartec-power-point-s-r-o-praha-ico-08483876/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/cartec-power-point-s-r-o-praha-ico-08483876/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 22:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[08483876]]></category>
		<category><![CDATA[CarTec Group a.s. IČO: 06657206]]></category>
		<category><![CDATA[CarTec power point]]></category>
		<category><![CDATA[hjvcphx]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Karin Kadlecová Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Strašnice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Strašnice Průběžná]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Strašnice Průběžná 3123/80]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 08483876]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Strašnice]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.o.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[CarTec power point, s.r.o. IČO: 08483876 Z. KAPITÁL: 5 000 Kč SCHRÁNKA: hjvcphx ADRESA: Průběžná 3123/80, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha Datum vzniku a zápisu 4. září 2019 Spisová značka C 319654/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma CarTec power point, s.r.o. Sídlo Průběžná 3123/80, Strašnice, 100 00 Praha Identifikační číslo 08483876 Právní forma Společnost s &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/cartec-power-point-s-r-o-praha-ico-08483876/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">CarTec power point, s.r.o. , Praha IČO 08483876</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_2938" style="width: 720px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2244.jpg"><img class="wp-image-2938 size-full" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2244.jpg" alt="CarTec power point, s.r.o. , Praha IČO 08483876" width="720" height="1080" /></a><figcaption class="wp-caption-text">CarTec power point, s.r.o. , Praha IČO 08483876</figcaption></figure>
<p>CarTec power point, s.r.o.<br />
IČO: 08483876<br />
Z. KAPITÁL: 5 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: hjvcphx<br />
ADRESA: Průběžná 3123/80, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 4. září 2019<br />
Spisová značka C 319654/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma CarTec power point, s.r.o.<br />
Sídlo Průběžná 3123/80, Strašnice, 100 00 Praha<br />
Identifikační číslo 08483876</p>
<figure id="attachment_2866" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_21651.jpg"><img class="wp-image-2866 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_21651-1024x683.jpg" alt="CarTec power point, s.r.o. , Praha IČO 08483876" width="660" height="440" /></a><figcaption class="wp-caption-text">CarTec power point, s.r.o. , Praha IČO 08483876</figcaption></figure>
<p>Právní forma<br />
Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Ing. Karin Kadlecová<br />
Ostrava<br />
Den vzniku funkce: 4. září 2019<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel zastupuje společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
CarTec Group a.s. IČO: 06657206<br />
Průběžná 3123/80, Strašnice, 100 00 Praha<br />
Podíl: Vklad: 5 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Druh podílu: základní<br />
Základní kapitál 5 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/cartec-power-point-s-r-o-praha-ico-08483876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instinct Art, s.r.o. , Praha IČO 09342524</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/instinct-art-s-r-o-praha-ico-09342524/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/instinct-art-s-r-o-praha-ico-09342524/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 22:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[728eece]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 09342524]]></category>
		<category><![CDATA[Instinct Art]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Čížek Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Smíchov]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Smíchov Švédská]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Smíchov Švédská 635/8]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Smíchov]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.o.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Instinct Art, s.r.o. IČO: 09342524 Z. KAPITÁL: 10 000 Kč SCHRÁNKA: 728eece ADRESA: Švédská 635/8, Smíchov, 150 00 Praha Datum vzniku a zápisu 21. červenec 2020 Spisová značka C 333606/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma Instinct Art, s.r.o. Sídlo Švédská 635/8, Smíchov, 150 00 Praha Identifikační číslo 09342524 Právní forma Společnost s r.o. Předmět podnikání výroba, &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/instinct-art-s-r-o-praha-ico-09342524/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Instinct Art, s.r.o. , Praha IČO 09342524</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_2918" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2220.jpg"><img class="wp-image-2918 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2220-1024x683.jpg" alt="Instinct Art, s.r.o. , Praha IČO 09342524" width="660" height="440" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Instinct Art, s.r.o. , Praha IČO 09342524</figcaption></figure>
<p>Instinct Art, s.r.o.<br />
IČO: 09342524<br />
Z. KAPITÁL: 10 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: 728eece<br />
ADRESA: Švédská 635/8, Smíchov, 150 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 21. červenec 2020<br />
Spisová značka C 333606/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Instinct Art, s.r.o.<br />
Sídlo Švédská 635/8, Smíchov, 150 00 Praha</p>
<figure id="attachment_2891" style="width: 660px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2190.jpg"><img class="wp-image-2891 size-large" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2190-1024x683.jpg" alt="Instinct Art, s.r.o. , Praha IČO 09342524" width="660" height="440" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Instinct Art, s.r.o. , Praha IČO 09342524</figcaption></figure>
<p>Identifikační číslo 09342524<br />
Právní forma<br />
Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Jan Čížek<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 21. červenec 2020<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Za společnost jedná jednatel samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Jan Čížek<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 10 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Základní kapitál 10 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/instinct-art-s-r-o-praha-ico-09342524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM.KA, s.r.o. , Praha IČO 00297780</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/dm-ka-s-r-o-praha-ico-00297780/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/dm-ka-s-r-o-praha-ico-00297780/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 16:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[00297780]]></category>
		<category><![CDATA[CZ00297780]]></category>
		<category><![CDATA[DM.KA]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Ilona Neff Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Mgr. Janeta Kusá Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 Klánovice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 Klánovice V soudním]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 Klánovice V soudním 774/8]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 V soudním 774/8]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 00297780]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Klánovice]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.o.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[DM.KA, s.r.o. IČO: 00297780 Z. KAPITÁL: 200 000 Kč SCHRÁNKA: 49e2386 DIČ (DPH): CZ00297780, Detail plátce DPH ADRESA: V soudním 774/8, Klánovice, 190 14 Praha Datum vzniku a zápisu 30. listopad 1990 Spisová značka C 1768/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma DM.KA, s.r.o. Sídlo V soudním 774/8, Klánovice, 190 14 Praha Identifikační číslo 00297780 Právní forma &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/dm-ka-s-r-o-praha-ico-00297780/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">DM.KA, s.r.o. , Praha IČO 00297780</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_3191" style="width: 1080px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2541.jpg"><img class="wp-image-3191 size-full" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2541.jpg" alt="DM.KA, s.r.o. , Praha IČO 00297780" width="1080" height="720" /></a><figcaption class="wp-caption-text">DM.KA, s.r.o. , Praha IČO 00297780</figcaption></figure>
<p>DM.KA, s.r.o.<br />
IČO: 00297780<br />
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: 49e2386<br />
DIČ (DPH): CZ00297780, Detail plátce DPH<br />
ADRESA: V soudním 774/8, Klánovice, 190 14 Praha</p>
<figure id="attachment_3145" style="width: 1080px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2488.jpg"><img class="wp-image-3145 size-full" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/IMG_2488.jpg" alt="DM.KA, s.r.o. , Praha IČO 00297780" width="1080" height="720" /></a><figcaption class="wp-caption-text">DM.KA, s.r.o. , Praha IČO 00297780</figcaption></figure>
<p>Datum vzniku a zápisu 30. listopad 1990<br />
Spisová značka C 1768/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma DM.KA, s.r.o.<br />
Sídlo V soudním 774/8, Klánovice, 190 14 Praha<br />
Identifikační číslo 00297780<br />
Právní forma<br />
Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Ing. Ilona Neff<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 24. srpen 2020<br />
Počet členů<br />
1<br />
Způsob jednání<br />
Společnost zastupuje jednatel.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Mgr. Janeta Kusá<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 50.00 %<br />
Druh podílu: základní<br />
Společník<br />
Ing. Ilona Neff<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 50.00 %<br />
Druh podílu: základní<br />
Základní kapitál 200 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/dm-ka-s-r-o-praha-ico-00297780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About Fun s.r.o. IČO: 24310930</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/about-fun-s-r-o-ico-24310930/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/about-fun-s-r-o-ico-24310930/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 11:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Certus Mercatus]]></category>
		<category><![CDATA[MARTIN BALHAR]]></category>
		<category><![CDATA[MIROSLAV KAŠPAR]]></category>
		<category><![CDATA[PETR VODÁK]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha - Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 3]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 3 Vinohrady]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 3 Vinohrady Hollarovo náměstí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 3 Vinohrady Hollarovo náměstí 2259/3]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Karlín]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Karlín Kollárova]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Karlín Kollárova 203/10]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Kobylisy]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Kobylisy Šimůnkova]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Kobylisy Šimůnkova 1594/10]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 Vysočany]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 Vysočany K Žižkovu]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 9 Vysočany K Žižkovu 282/9]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Karlín]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Kobylisy]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Vysočany]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ŠTĚPÁN STAROSTA]]></category>
		<category><![CDATA[Svatý Jan]]></category>
		<category><![CDATA[Únětice]]></category>
		<category><![CDATA[Únětice Svatý Jan]]></category>
		<category><![CDATA[Únětice Svatý Jan 220/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Datum vzniku a zápisu: 31. května 2012 Spisová značka: C 195018 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: About Fun s.r.o. Sídlo: Praha 7 &#8211; Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ 17000 Identifikační číslo: 24310930 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: jednatel: PETR VODÁK, Vinohrady, 130 &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/about-fun-s-r-o-ico-24310930/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">About Fun s.r.o. IČO: 24310930</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Datum vzniku a zápisu: 31. května 2012<br />
Spisová značka: C 195018 vedená u Městského soudu v Praze<br />
Obchodní firma: <a href="http://invogues-reality.cz/tag/about-fun-s-r-o/">About Fun s.r.o.</a><br />
Sídlo: Praha 7 &#8211; Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ 17000<br />
Identifikační číslo: 24310930</p>
<figure id="attachment_2342" style="width: 648px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://invogues-reality.cz/tag/about-fun-s-r-o/"><img class=" wp-image-2342" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/tresne-300x300.jpg" alt="About Fun s.r.o. IČO: 24310930" width="648" height="648" /></a><figcaption class="wp-caption-text">About Fun s.r.o. IČO: 24310930</figcaption></figure>
<p>Právní forma: Společnost s ručením omezeným<br />
Předmět podnikání:<br />
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
Statutární orgán:<br />
jednatel:</p>
<p>PETR VODÁK,<br />
Vinohrady, 130 00 Praha 3<br />
Den vzniku funkce: 31. května 2012<br />
jednatel:</p>
<p>MIROSLAV KAŠPAR<br />
Karlín, 186 00 Praha 8<br />
Den vzniku funkce: 6. června 2012<br />
Způsob jednání:<br />
Jednatelé zastupují společnost každý samotatně s výjimkou těchto případů, v nichž společnost zastupují jednatelé vždy splečně a sice: a) Při uzavírání smlouvy o úvěru či půjčce b) Při vystavení směnky, akceptaci směnky či převzetí směnečného rukojemství c) Při jakýchkoliv dispozicích s nemovitostmi d) Při uzavírání jakýchkoliv jiných smluv, z nichž pro společnost vyplývá závazek k plnění vyššímu než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bez DPH<br />
Společníci:<br />
Společník:<br />
PETR VODÁK<br />
Vinohrady, 130 00 Praha 3</p>
<p>Podíl:<br />
Vklad: 151 000,- Kč<br />
Splaceno: 100%<br />
Obchodní podíl: 151/400<br />
Druh podílu: základní<br />
Kmenový list: nebyl vydán<br />
Společník:<br />
MARTIN BALHAR<br />
Kobylisy, 182 00 Praha 8</p>
<p>Podíl:<br />
Vklad: 78 000,- Kč<br />
Splaceno: 100%<br />
Obchodní podíl: 78/400<br />
Druh podílu: základní<br />
Kmenový list: nebyl vydán<br />
Společník:<br />
ŠTĚPÁN STAROSTA, dat. nar. 3. června 1983<br />
Svatý Jan 220/12, 252 62 Únětice</p>
<p>Podíl:<br />
Vklad: 31 000,- Kč<br />
Splaceno: 100%<br />
Obchodní podíl: 31/400<br />
Druh podílu: základní<br />
Kmenový list: nebyl vydán<br />
Společník:<br />
Certus Mercatus, s.r.o., IČ: 273 05 571<br />
Vysočany, 190 00 Praha 9</p>
<p>Podíl:<br />
Vklad: 140 000,- Kč<br />
Splaceno: 100%<br />
Obchodní podíl: 140/400<br />
Druh podílu: základní<br />
Kmenový list: nebyl vydán<br />
Základní kapitál:<br />
400 000,- Kč<br />
Ostatní skutečnosti:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/about-fun-s-r-o-ico-24310930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronájem bytu 2+kk Praha 7 – Holešovice, Dělnická</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/pronajem-bytu-2kk-praha-7-holesovice-delnicka/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/pronajem-bytu-2kk-praha-7-holesovice-delnicka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[A H P - trading]]></category>
		<category><![CDATA[A&M Interpreting Solutions s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[a.s. v likvidaci]]></category>
		<category><![CDATA[aAIM Czech Republic (Olomouc) k.s.]]></category>
		<category><![CDATA[ABBIGAIL WILLIAMS PUBLIC s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ABC-Bau spol. s r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ABF EXPO PRAHA s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[About Fun s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ACORATIS s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroklub České republiky z.s.]]></category>
		<category><![CDATA[Aircraft view Properties a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[AKKORD AZ s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ALBOS LOGISTIK s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMIL Bohemia]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMIL CEU s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ALUMIL CZ s.r.o. v likvidaci]]></category>
		<category><![CDATA[Alvido s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[AMDOCS (CR)]]></category>
		<category><![CDATA[APB Team s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHTILES s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP PRAGUE CREW HOLDING s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP PRAGUE CREW s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Asigellas s.r.o.¨]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace poskytovatelů personálních služeb]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS Europe s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[BE-SMART TRADE s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Boleslavská Energetická a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[Bortero]]></category>
		<category><![CDATA[Branická 146 s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[BRC Europe s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[byt Dělnická Praha]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Dělnická Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Holešovice Praha]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Praha]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem Praha 7]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Praha 7 Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Praha 7 Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[byt na pronájem s parkováním Praha Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt Praha 7]]></category>
		<category><![CDATA[byt Praha 7 Holešovice Dělnická]]></category>
		<category><![CDATA[byt Praha Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[byt s parkováním]]></category>
		<category><![CDATA[byt s parkováním Praha 7]]></category>
		<category><![CDATA[Carpinone s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Cash faktory s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Central National Czech Republic s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ČEPRO]]></category>
		<category><![CDATA[České zdravotnické fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Československé konsultační centrum mezinárodního obchodu]]></category>
		<category><![CDATA[Coral Estates s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DALTEN media s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DENT 7 s.r.o.]]></category>
