<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tescoreality.cz &#187; dolar</title>
	<atom:link href="http://www.tescoreality.cz/tag/dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tescoreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 14:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Expert: Ceny energií budou brzy až trojnásobné</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/expert-ceny-energii-budou-brzy-az-trojnasobne/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/expert-ceny-energii-budou-brzy-az-trojnasobne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 09:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[atomové elektrárny]]></category>
		<category><![CDATA[cena topení]]></category>
		<category><![CDATA[ceny elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny energií]]></category>
		<category><![CDATA[ceny plynu]]></category>
		<category><![CDATA[ceny topení]]></category>
		<category><![CDATA[české domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[energie v České republice]]></category>
		<category><![CDATA[finanční příjmy]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<category><![CDATA[platy]]></category>
		<category><![CDATA[plyn na topení]]></category>
		<category><![CDATA[Ruský plyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[Do rozpočtů českých domácností i firem výrazně zasahuje růst cen energií. Roční účet rodiny, která elektřinou vytápí dům, vzroste z 36 tisíc korun na téměř 100 tisíc. Vyplývá to z propočtů společnosti Centropol. Nelze se spoléhat na to, že by ceny zase klesly, uvádí člen představenstva firmy Jiří Matoušek v Rozstřelu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="//tv.idnes.cz/embed.aspx?idvideo=V220608_151645_idnestv_krr" width="630" height="403" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
Do rozpočtů českých domácností i firem výrazně zasahuje růst cen energií. Roční účet rodiny, která elektřinou vytápí dům, vzroste z 36 tisíc korun na téměř 100 tisíc. Vyplývá to z propočtů společnosti Centropol. Nelze se spoléhat na to, že by ceny zase klesly, uvádí člen představenstva firmy Jiří Matoušek v Rozstřelu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/expert-ceny-energii-budou-brzy-az-trojnasobne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putin se veřejně usmívá nad snahou EU o sankce</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/putin-se-verejne-usmiva-nad-snahou-eu-o-sankce/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/putin-se-verejne-usmiva-nad-snahou-eu-o-sankce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 07:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dovoz ruského plynu]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Německá ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Německá vláda]]></category>
		<category><![CDATA[Ruská ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[ruská ropa a plyn]]></category>
		<category><![CDATA[ruský president Vladimir Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Světové zásoby ropy]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[Na nedávném fóru před ruskými podnikateli Vladimir Putin mluvil s jistou sebedůvěrou, že Evropa se ještě dlouho nebude moci zbavit ruské energetické závislosti. Ruská hlava státu Vladimir Putin na nedávném fóru pro podnikatele řekl, že Západ – tedy Evropa – nebude moci přestat používat ruskou ropu a plyn po mnoho příštích let, uvedla agentura Interfax &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/putin-se-verejne-usmiva-nad-snahou-eu-o-sankce/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Putin se veřejně usmívá nad snahou EU o sankce</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4407" style="width: 800px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Vladimir-Putin-474-_asd.jpg"><img class="size-full wp-image-4407" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Vladimir-Putin-474-_asd.jpg" alt="Vladimir Putin" width="800" height="609" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Vladimir Putin</figcaption></figure>
<p>Na nedávném fóru před ruskými podnikateli Vladimir Putin mluvil s jistou sebedůvěrou, že Evropa se ještě dlouho nebude moci zbavit ruské energetické závislosti.</p>
<p>Ruská hlava státu <a href="http://402.cz/tag/rusky-president-vladimir-putin/">Vladimir Putin</a> na nedávném fóru pro podnikatele řekl, že Západ – tedy Evropa – nebude moci přestat používat ruskou ropu a plyn po mnoho příštích let, uvedla agentura Interfax News <a href="https://www.businessinsider.com/putin-says-few-years-before-west-cuts-russia-oil-gas-2022-6" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Insider</a> . Je nepravděpodobné, že v příštích letech odmítnou naše energetické zdroje, řekl prezident.</p>
<p>O významu Putinovy ​​poznámky svědčí fakt, že se očekává, že ruské příjmy z tohoto exportu porostou do hvězdného nebe. Ceny ropy vyskočily do začátku roku 2022 o 50 procent a vzrostly na 13leté maximum po silném růstu poptávky ve spojení s omezenou nabídkou. V důsledku toho by ruský export ropy a plynu mohl zemi přinést tržby ve výši 235,6 miliardy dolarů, což je o 20 procent více než v roce 2021.</p>
<p>Navzdory pokusům o sankce je evropská ekonomika stále zranitelná vůči ruským energetickým zdrojům a ruská hlava státu má pravdu, že to tak může ještě dlouho zůstat. Německá vláda například slibuje, že do roku 2024 přeruší dovoz ruského plynu, který nyní pokrývá 35 procent potřeby zemního plynu v zemi. Kupci ztracené ropy kvůli omezením se nacházejí v Indii a Číně, i když se slevou.</p>
<p>Putin ve skutečnosti jen mluvil o tom, že Rusku dá na nějakou dobu nad touto zranitelností trumf Evropě. Světové zásoby ropy se zmenšují, ceny rostou, to je vše, řekl na tabuli, pravděpodobně s falešným <a href="https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/vlagyimir-putyin-foldgaz-szerbia-eu-tagorszag.753917.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">úsměvem</a> na rtech. &#8211; Tržby firem díky tomu rostou a každý to ví.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/putin-se-verejne-usmiva-nad-snahou-eu-o-sankce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahraniční společnosti investují více než 500 milionů dolarů do kazašského zemědělsko-průmyslového sektoru, chemického průmyslu</title>
		<link>http://www.tescoreality.cz/zahranicni-spolecnosti-investuji-vice-nez-500-milionu-dolaru-do-kazasskeho-zemedelsko-prumysloveho-sektoru-chemickeho-prumyslu/</link>
		<comments>http://www.tescoreality.cz/zahranicni-spolecnosti-investuji-vice-nez-500-milionu-dolaru-do-kazasskeho-zemedelsko-prumysloveho-sektoru-chemickeho-prumyslu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 08:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Hubínková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Askar Zhumagaliyev]]></category>
		<category><![CDATA[Certhon]]></category>
		<category><![CDATA[Dalsem]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[export Kazašského masa do Číny]]></category>
		<category><![CDATA[export Kazašského masa do jihovýchodní Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Food Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Gakon]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogendoorn]]></category>
		<category><![CDATA[kazašský chemický průmysl]]></category>
		<category><![CDATA[kazašský velvyslanec v Nizozemském království Askar Zhumagaliyev]]></category>
		<category><![CDATA[kazašský zemědělsko-průmyslový sektor]]></category>
		<category><![CDATA[KUBO]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemská společnost Van Der Hoeven]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemská společnost Van Der Hoeven investuje v Kazachstánu]]></category>
		<category><![CDATA[předseda představenstva Kazakh Invest Meirzhan Yussupov]]></category>
		<category><![CDATA[regionální ředitel Kazakh Invest pro region východní Kazachstán Nartai Beysekov]]></category>
		<category><![CDATA[Svensson]]></category>
		<category><![CDATA[turecká společnost Brimstone Sulphur Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Van Der Hoeven]]></category>
		<category><![CDATA[zahraniční investice arabských firem do kazašského zemědělsko-průmyslového sektoru]]></category>
		<category><![CDATA[zahraniční investice nizozemských firem do kazašského zemědělsko-průmyslového sektoru]]></category>
		<category><![CDATA[zahraniční investice Tureckých firem do kazašského zemědělsko-průmyslového sektoru]]></category>
		<category><![CDATA[závod na zpracování masa v Kazachstánu]]></category>
		<category><![CDATA[zemědělství]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tescoreality.cz/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[Očekává se, že nově oznámené zahraniční investice nizozemských, tureckých a arabských společností budou financovat projekty v hodnotě více než 500 milionů dolarů v kazašském zemědělsko-průmyslovém sektoru a chemickém průmyslu, uvedla tisková služba národní společnosti Kazakh Invest. V regionu východního Kazachstánu bude postaven závod na zpracování masa za 273 milionů dolarů (117 miliard tenge). Projekt spouští &#8230; <a href="http://www.tescoreality.cz/zahranicni-spolecnosti-investuji-vice-nez-500-milionu-dolaru-do-kazasskeho-zemedelsko-prumysloveho-sektoru-chemickeho-prumyslu/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Zahraniční společnosti investují více než 500 milionů dolarů do kazašského zemědělsko-průmyslového sektoru, chemického průmyslu</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Očekává se, že nově oznámené zahraniční investice nizozemských, tureckých a arabských společností budou financovat projekty v hodnotě více než 500 milionů dolarů v kazašském zemědělsko-průmyslovém sektoru a chemickém průmyslu, uvedla tisková služba národní společnosti Kazakh Invest.</p>
<figure id="attachment_4399" style="width: 1320px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Photo-credit-primeminister.kz1_-1320x743.jpg"><img class="size-full wp-image-4399" src="http://www.tescoreality.cz/wp-content/uploads/Photo-credit-primeminister.kz1_-1320x743.jpg" alt="Zahraniční společnosti investují více než 500 milionů dolarů do kazašského zemědělsko-průmyslového sektoru, chemického průmyslu" width="1320" height="743" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Zahraniční společnosti investují více než 500 milionů dolarů do kazašského zemědělsko-průmyslového sektoru, chemického průmyslu</figcaption></figure>
<p>V regionu východního <a href="http://hzreality.cz/tag/kazachstan/">Kazachstánu</a> bude postaven závod na zpracování masa za 273 milionů dolarů (117 miliard tenge). Projekt spouští kazašská společnost Eco Meat Vostok ve spolupráci s Kazakh Invest, investičním fondem FinSight Ventures a britskou společností Brown and Co. Vytvoří tak přibližně 2000 pracovních míst. Předpokládá se také workshop na zpracování odpadů na organická hnojiva. Geografická poloha regionu umožňuje export produktů do Číny a jihovýchodní Asie.</p>
<p>„Továrna bude fungovat s využitím pokročilých technologií včetně robotické výroby. Veškerý chovný materiál bude dovezen z Dánska. Pěstování bude probíhat ve zcela uzavřeném závodě, který absolutně vylučuje kontakt hospodářských zvířat s domácími a divokými zvířaty,“ uvedl regionální ředitel Kazakh Invest pro region východní Kazachstán Nartai Beysekov.</p>
<p><a href="https://hzreality.cz/bolat-akchulakov-jmenovan-poradcem-prezidenta-kazachstanu/">Bolat Akchulakov jmenován poradcem prezidenta Kazachstánu</a></p>
<p>Nizozemská delegace navštívila 2. června regiony Almaty, Aktobe a Západní Kazachstán a Almaty. Delegace zahrnovala společnosti Food Ventures, KUBO, Van Der Hoeven, Certhon, Gakon, Dalsem, Hoogendoorn, Svensson, Gakon a Priva.</p>
<p>Podle kazašského velvyslance v Nizozemském království Askara Zhumagalijeva bylo během návštěvy podepsáno šest memorand v hodnotě více než 238 milionů dolarů (200 milionů eur).</p>
<p>Nizozemská společnost Van Der Hoeven investuje 35 milionů dolarů do výstavby skleníku v regionu Západního Kazachstánu.</p>
<p>„Máme zájem o nizozemské společnosti jak z hlediska přímých investic a sdílení vyspělých technologií, tak i z hlediska úspěšné spolupráce mezi státem, byznysem, vědou a vzděláváním,“ řekl předseda představenstva Kazakh Invest Meirzhan Yussupov.</p>
<p>Nizozemská delegace se také 3. června setkala s kazašským premiérem Askarem Maminem.</p>
<p>Investice do kazašského zemědělsko-průmyslového komplexu byla projednána během návštěvy U.A.E. společnosti Al Dahra do Kazachstánu 8. června. Zástupci společnosti se setkali s představiteli Kazakh Invest, Samruk Kazyna Invest a kazašského ministerstva zemědělství a diskutovali o udržitelném agro-průmyslovém sektoru a možném vytvoření zemědělského fondu.</p>
<p>Dvoustranné vztahy mezi U.A.E. a Kazachstánem z hlediska obchodu a zemědělství byly potvrzeny během setkání premiéra Mamina s arabským státním ministrem pro bezpečnost potravin a vody <a href="https://h360.cz/tag/spojene-arabske-emiraty/">Spojených arabských emirátů</a>. Mariam Almheiri 11. června.</p>
<p>Kazakh Invest rovněž připravil investiční návrhy s devíti projekty v hodnotě 600 milionů dolarů pro potenciální investory v chemickém průmyslu.</p>
<p>Uvádí se, že turecká společnost Brimstone Sulphur Provider investuje 10 milionů dolarů do výroby sirného bentonitu v regionu Západního <a href="https://www.rzk-reality.cz/tag/kazachstan/">Kazachstán</a>u.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tescoreality.cz/zahranicni-spolecnosti-investuji-vice-nez-500-milionu-dolaru-do-kazasskeho-zemedelsko-prumysloveho-sektoru-chemickeho-prumyslu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
